Groninger Combinatie
Groninger Combinatie
MP 16
BP 62
Wedstrijden (Klasse 1A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 15-09-2018 | Philidor 1847 | Groninger Combinatie | 2½ - 7½ |
Ronde 2 | 06-10-2018 | Groninger Combinatie | SG Max Euwe | 6½ - 3½ |
Ronde 3 | 03-11-2018 | Groninger Combinatie | UVS | 7½ - 2½ |
Ronde 4 | 24-11-2018 | Caissa-Eenhoorn | Groninger Combinatie | 2½ - 7½ |
Ronde 5 | 15-12-2018 | Groninger Combinatie | ASV | 4 - 6 |
Ronde 6 | 09-02-2019 | Paul Keres | Groninger Combinatie | 4½ - 5½ |
Ronde 7 | 16-03-2019 | Groninger Combinatie | DSC Delft | 7½ - 2½ |
Ronde 8 | 13-04-2019 | Wageningen | Groninger Combinatie | 3 - 7 |
Ronde 9 | 11-05-2019 | Groninger Combinatie | Purmerend | 9 - 1 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoeksema, H.P. (Erik) | 2359 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | 8 | 2440 | 7 | 1.1 |
Paulet, I. (Iozefina) | 2271 | 1 | - | - | - | - | ½ | 0 | 1 | - | 4 | 2.5 | 2299 | -2 | 0.12 |
Rubingh, O. (Otto) | 2108 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1771 | -1 | -0.41 |
Brenninkmeijer, J.H. (Joris) | 2514 | - | 1 | ½ | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 3.5 | 2445 | 2 | -0.05 |
Geurink, J. (Jasper) | 2283 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 8 | 3.5 | 2145 | -4 | -1.41 |
Pel, B. (Bonno) | 2267 | - | - | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 2294 | 2 | 0.18 |
Wempe, J. (Joost) | 2275 | - | - | 0 | ½ | 0 | - | 0 | - | - | 4 | 0.5 | 1917 | -2 | -1.81 |
Ernst, S. (Sipke) | 2532 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2600 | -1 | 1.1 |
Werle, J.S.D. (Jan) | 2535 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2576 | 1 | 0.76 |
Tiviakov, S. (Sergei) | 2609 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 2669 | 1 | 0.4 |
Schippers, M. (Maurice) | 2286 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2467 | -1 | 0.22 |
Boer de, E.J. (Eelke) | 2329 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 9 | 6 | 2343 | 1 | 0.13 |
Foreest van, M. (Machteld) | 2022 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1881 | 0 | -0.68 |
Kramer, J. (Julian) | 2369 | ½ | ½ | - | - | ½ | ½ | - | 1 | ½ | 6 | 3.5 | 2238 | -2 | -0.94 |
Maatman, N.M. (Nick) | 2379 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7.5 | 2427 | 1 | 1.05 |
Elgersma, S.J. (Simon) | 2192 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 8 | 4 | 2152 | -2 | -0.45 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoeksema, H.P. (Erik) | 2359 | 9 | 8 | 2440 | 1.1 | 7 | |
Paulet, I. (Iozefina) | 2271 | 4 | 2.5 | 2299 | 0.12 | -2 | |
Rubingh, O. (Otto) | 2108 | 1 | 0 | 1771 | -0.41 | -1 | |
Brenninkmeijer, J.H. (Joris) | 2514 | 4 | 3.5 | 2445 | -0.05 | 2 | |
Geurink, J. (Jasper) | 2283 | 8 | 3.5 | 2145 | -1.41 | -4 | |
Pel, B. (Bonno) | 2267 | 4 | 3 | 2294 | 0.18 | 2 | |
Wempe, J. (Joost) | 2275 | 4 | 0.5 | 1917 | -1.81 | -2 | |
Ernst, S. (Sipke) | 2532 | 7 | 7 | 2600 | 1.1 | -1 | |
Werle, J.S.D. (Jan) | 2535 | 9 | 8 | 2576 | 0.76 | 1 | |
Tiviakov, S. (Sergei) | 2609 | 3 | 3 | 2669 | 0.4 | 1 | |
Schippers, M. (Maurice) | 2286 | 1 | 1 | 2467 | 0.22 | -1 | |
Boer de, E.J. (Eelke) | 2329 | 9 | 6 | 2343 | 0.13 | 1 | |
Foreest van, M. (Machteld) | 2022 | 4 | 1 | 1881 | -0.68 | 0 | |
Kramer, J. (Julian) | 2369 | 6 | 3.5 | 2238 | -0.94 | -2 | |
Maatman, N.M. (Nick) | 2379 | 9 | 7.5 | 2427 | 1.05 | 1 | |
Elgersma, S.J. (Simon) | 2192 | 8 | 4 | 2152 | -0.45 | -2 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernst, S. (Sipke) | 2532 | 7 | 7 | 2600 | 1.1 | -1 | |
Werle, J.S.D. (Jan) | 2535 | 9 | 8 | 2576 | 0.76 | 1 | |
Kramer, J. (Julian) | 2369 | 6 | 3.5 | 2238 | -0.94 | -2 | |
Maatman, N.M. (Nick) | 2379 | 9 | 7.5 | 2427 | 1.05 | 1 | |
Hoeksema, H.P. (Erik) | 2359 | 9 | 8 | 2440 | 1.1 | 7 | |
Geurink, J. (Jasper) | 2283 | 8 | 3.5 | 2145 | -1.41 | -4 | |
Wempe, J. (Joost) | 2275 | 4 | 0.5 | 1917 | -1.81 | -2 | |
Boer de, E.J. (Eelke) | 2329 | 9 | 6 | 2343 | 0.13 | 1 | |
Elgersma, S.J. (Simon) | 2192 | 8 | 4 | 2152 | -0.45 | -2 | |
Foreest van, M. (Machteld) | 2022 | 4 | 1 | 1881 | -0.68 | 0 |