Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|
Konings, F.P.A. (Frans) | 2202 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2011 | 1 | -0.23 |
---|
Grooten, H.C.A. (Herman) | 2298 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - | - | 6 | 0 | 2193 | 2 | -0.79 |
---|
Berg, B. (Bram) | 2229 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 1 | 0 | 2443 | 1 | 0.3 |
---|
Dignum, E. (Erik) | 1987 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1952 | 1 | -0.11 |
---|
Nabuurs, M. (Mart) | 2263 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | - | - | 6 | 1 | 2358 | -2 | 0.74 |
---|
Haast, M.J.A. (Mark) | 2360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | - | - | 6 | 3 | 2508 | 0 | 1.18 |
---|
Kampman, T. (Tijmen) | 2256 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | 2 | 2235 | 0 | -0.14 |
---|
Beukema, S.O.R. (Stefan) | 2393 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 2518 | -1 | 0.81 |
---|
Beukema, J.H.J. (Jasper) | 2266 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 2180 | -1 | -0.45 |
---|
Osch, M. (Mees) | 2294 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | - | - | 6 | 2 | 2302 | 0 | 0.1 |
---|
Vereggen, L. (Lars) | 2359 | 0 | ½ | 1 | - | - | ½ | - | - | - | 4 | 1 | 2381 | 0 | 0.13 |
---|
Baselmans, L. (Luuk) | 2300 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | - | - | 6 | 2 | 2373 | -2 | 0.56 |
---|
Schouten, J.A.J. (Jordy) | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 2084 | 0 | 0.03 |
---|
Baselmans, S.W.A. (Sam) | 2028 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1918 | 1 | -0.16 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Konings, F.P.A. (Frans) | 2202 | 1 | 0 | 2011 | -0.23 | 1 |
| Grooten, H.C.A. (Herman) | 2298 | 6 | 1 | 2193 | -0.79 | 2 |
| Berg, B. (Bram) | 2229 | 1 | 0.5 | 2443 | 0.3 | 1 |
| Dignum, E. (Erik) | 1987 | 1 | 0 | 1952 | -0.11 | 1 |
| Nabuurs, M. (Mart) | 2263 | 6 | 3 | 2358 | 0.74 | -2 |
| Haast, M.J.A. (Mark) | 2360 | 6 | 3.5 | 2508 | 1.18 | 0 |
| Kampman, T. (Tijmen) | 2256 | 6 | 2 | 2235 | -0.14 | 0 |
| Beukema, S.O.R. (Stefan) | 2393 | 5 | 3 | 2518 | 0.81 | -1 |
| Beukema, J.H.J. (Jasper) | 2266 | 5 | 1.5 | 2180 | -0.45 | -1 |
| Osch, M. (Mees) | 2294 | 6 | 2.5 | 2302 | 0.1 | 0 |
| Vereggen, L. (Lars) | 2359 | 4 | 2 | 2381 | 0.13 | 0 |
| Baselmans, L. (Luuk) | 2300 | 6 | 3.5 | 2373 | 0.56 | -2 |
| Schouten, J.A.J. (Jordy) | 2075 | 6 | 1.5 | 2084 | 0.03 | 0 |
| Baselmans, S.W.A. (Sam) | 2028 | 1 | 0 | 1918 | -0.16 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Baselmans, L. (Luuk) | 2300 | 6 | 3.5 | 2373 | 0.56 | -2 |
| Beukema, S.O.R. (Stefan) | 2393 | 5 | 3 | 2518 | 0.81 | -1 |
| Grooten, H.C.A. (Herman) | 2298 | 6 | 1 | 2193 | -0.79 | 2 |
| Kampman, T. (Tijmen) | 2256 | 6 | 2 | 2235 | -0.14 | 0 |
| Nabuurs, M. (Mart) | 2263 | 6 | 3 | 2358 | 0.74 | -2 |
| Haast, M.J.A. (Mark) | 2360 | 6 | 3.5 | 2508 | 1.18 | 0 |
| Schouten, J.A.J. (Jordy) | 2075 | 6 | 1.5 | 2084 | 0.03 | 0 |
| Osch, M. (Mees) | 2294 | 6 | 2.5 | 2302 | 0.1 | 0 |
| Vereggen, L. (Lars) | 2359 | 4 | 2 | 2381 | 0.13 | 0 |
| Beukema, J.H.J. (Jasper) | 2266 | 5 | 1.5 | 2180 | -0.45 | -1 |