BSG
BSG
MP 8
BP 35
Wedstrijden (Meesterklasse)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 15-09-2018 | MuConsult Apeldoorn | BSG | 2½ - 7½ |
Ronde 2 | 06-10-2018 | BSG | Charlois Europoort | 3½ - 6½ |
Ronde 3 | 03-11-2018 | HWP Sas van Gent | BSG | 3½ - 6½ |
Ronde 4 | 24-11-2018 | BSG | Zuid Limburg | 7½ - 2½ |
Ronde 5 | 15-12-2018 | BSG | De Stukkenjagers | 5 - 5 |
Ronde 6 | 09-02-2019 | HMC Den Bosch | BSG | 5 - 5 |
Ronde 7 | 16-03-2019 | BSG | LSG IntelliMagic | - |
Ronde 8 | 13-04-2019 | Kennemer Combinatie | BSG | - |
Ronde 9 | 11-05-2019 | BSG | En Passant | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heijden, A.C. (Ton) | 2318 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | - | - | - | 6 | 2 | 2301 | -2 | -0.13 |
Poel, H. (Henk) | 2232 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | 6 | 1 | 2171 | 2 | -0.45 |
Riemersma, L. (Li) | 2438 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | - | - | - | 5 | 1 | 2241 | 1 | -1.28 |
Beek, A. (Alexander) | 2275 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1874 | 1 | -0.5 |
Willemze, T. (Thomas) | 2393 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 2344 | 0 | -0.26 |
Erwich, F. (Frank) | 2374 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 2624 | 1 | 0.89 |
Sokolov, I. (Ivan) | 2581 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2795 | -1 | 0.28 |
Ris, R. (Robert) | 2451 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | 2335 | -1 | -0.62 |
Groote, E. (Ewoud) | 2258 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | 6 | 2 | 2238 | 2 | -0.12 |
Ootes, L. (Lars) | 2358 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 6 | 3 | 2428 | -4 | 0.53 |
Grafl, F. (Florian) | 2346 | ½ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2487 | -2 | 0.34 |
Andersen, M. (Mads) | 2591 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 2592 | 1 | -0.04 |
Janssen, R.W.A. (Ruud) | 2502 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 5 | 2720 | 2 | 1.6 |
Tan, J. (Justin) | 2501 | 1 | 1 | - | ½ | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2685 | -1 | 0.63 |
Garrido Dominguez, J. (Jesús) | 2403 | - | - | - | - | ½ | ½ | - | - | - | 2 | 0 | 2332 | 0 | -0.2 |
Harvey, M. (Marcus) | 2404 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2872 | 1 | 0.61 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heijden, A.C. (Ton) | 2318 | 6 | 3 | 2301 | -0.13 | -2 | |
Poel, H. (Henk) | 2232 | 6 | 2.5 | 2171 | -0.45 | 2 | |
Riemersma, L. (Li) | 2438 | 5 | 2 | 2241 | -1.28 | 1 | |
Beek, A. (Alexander) | 2275 | 1 | 0 | 1874 | -0.5 | 1 | |
Willemze, T. (Thomas) | 2393 | 4 | 2 | 2344 | -0.26 | 0 | |
Erwich, F. (Frank) | 2374 | 3 | 3 | 2624 | 0.89 | 1 | |
Sokolov, I. (Ivan) | 2581 | 1 | 1 | 2795 | 0.28 | -1 | |
Ris, R. (Robert) | 2451 | 5 | 2 | 2335 | -0.62 | -1 | |
Groote, E. (Ewoud) | 2258 | 6 | 2.5 | 2238 | -0.12 | 2 | |
Ootes, L. (Lars) | 2358 | 6 | 3.5 | 2428 | 0.53 | -4 | |
Grafl, F. (Florian) | 2346 | 2 | 1.5 | 2487 | 0.34 | -2 | |
Andersen, M. (Mads) | 2591 | 3 | 2 | 2592 | -0.04 | 1 | |
Janssen, R.W.A. (Ruud) | 2502 | 6 | 5.5 | 2720 | 1.6 | 2 | |
Tan, J. (Justin) | 2501 | 3 | 2.5 | 2685 | 0.63 | -1 | |
Garrido Dominguez, J. (Jesús) | 2403 | 2 | 1 | 2332 | -0.2 | 0 | |
Harvey, M. (Marcus) | 2404 | 1 | 1 | 2872 | 0.61 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andersen, M. (Mads) | 2591 | 3 | 2 | 2592 | -0.04 | 1 | |
Groote, E. (Ewoud) | 2258 | 6 | 2.5 | 2238 | -0.12 | 2 | |
Heijden, A.C. (Ton) | 2318 | 6 | 3 | 2301 | -0.13 | -2 | |
Janssen, R.W.A. (Ruud) | 2502 | 6 | 5.5 | 2720 | 1.6 | 2 | |
Ootes, L. (Lars) | 2358 | 6 | 3.5 | 2428 | 0.53 | -4 | |
Poel, H. (Henk) | 2232 | 6 | 2.5 | 2171 | -0.45 | 2 | |
Riemersma, L. (Li) | 2438 | 5 | 2 | 2241 | -1.28 | 1 | |
Ris, R. (Robert) | 2451 | 5 | 2 | 2335 | -0.62 | -1 | |
Tan, J. (Justin) | 2501 | 3 | 2.5 | 2685 | 0.63 | -1 | |
Willemze, T. (Thomas) | 2393 | 4 | 2 | 2344 | -0.26 | 0 |