Soest A1
SSC 1922
MP 6
BP 12
Wedstrijden (Promotieklasse A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 01-09-2018 | Soest A1 | Hoogland A1 | 0 - 4 |
Ronde 2 | 29-09-2018 | Leiderdorp A2 | Soest A1 | 2 - 2 |
Ronde 3 | 29-09-2018 | Soest A1 | Messemaker A1 | 2 - 2 |
Ronde 4 | 10-11-2018 | Spijkenisse A2 | Soest A1 | 1½ - 2½ |
Ronde 5 | 10-11-2018 | Soest A1 | Charlois Europoort A1 | 3 - 1 |
Ronde 6 | 01-12-2018 | Talententeam JSN A2 | Soest A1 | 2½ - 1½ |
Ronde 7 | 01-12-2018 | Stormpionnen A1 | Soest A1 | 3 - 1 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wal van der, M. (Mattias) | 1676 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1763 | 1 | 1.48 |
Blokzijl, B. (Bas) | 1610 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 4.5 | 1809 | 2 | 3 |
Meijer, R. (Ruben) | 1386 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 1433 | -1 | 3 |
Doel van de, F. (Floris) | 797 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 761 | -1 | -0.5 |
Schepop, D. (Duco) | 742 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 663 | -1 | -1 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wal van der, M. (Mattias) | 1676 | 7 | 4 | 1763 | 1.48 | 1 | |
Blokzijl, B. (Bas) | 1610 | 6 | 4.5 | 1809 | 3 | 2 | |
Meijer, R. (Ruben) | 1386 | 7 | 3.5 | 1433 | 3 | -1 | |
Doel van de, F. (Floris) | 797 | 3 | 0 | 761 | -0.5 | -1 | |
Schepop, D. (Duco) | 742 | 3 | 0 | 663 | -1 | -1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wal van der, M. (Mattias) | 1676 | 7 | 4 | 1763 | 1.48 | 1 | |
Meijer, R. (Ruben) | 1386 | 7 | 3.5 | 1433 | 3 | -1 | |
Doel van de, F. (Floris) | 797 | 3 | 0 | 761 | -0.5 | -1 | |
Schepop, D. (Duco) | 742 | 3 | 0 | 663 | -1 | -1 |