Klim Op D1
KlimOp
MP 10
BP 20
Wedstrijden (Meesterklasse D)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 29-09-2018 | HMC Den Bosch D1 | Klim Op D1 | 1 - 3 |
Ronde 2 | 29-09-2018 | Klim Op D1 | Almere D2 | 3 - 1 |
Ronde 3 | 29-09-2018 | ESV D1 | Klim Op D1 | 3 - 1 |
Ronde 4 | 10-11-2018 | Klim Op D1 | Leiderdorp D1 | 2½ - 1½ |
Ronde 5 | 10-11-2018 | Zukertort Amstelveen D1 | Klim Op D1 | 0 - 4 |
Ronde 6 | 10-11-2018 | Klim Op D1 | Almere D1 | 1 - 3 |
Ronde 7 | 01-12-2018 | MSV D1 | Klim Op D1 | 2½ - 1½ |
Ronde 8 | 01-12-2018 | Klim Op D1 | Arnhemse Schaakacademie D1 | 0 - 4 |
Ronde 9 | 01-12-2018 | Landau D1 | Klim Op D1 | 0 - 4 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westerhof, J.M.Q. (Joep) | 1284 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1R | 0 | 1 | 9 | 7 | 1498 | 0 | -0.45 |
Bakija, A. (Alan) | 1580 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 9 | 4.5 | 1423 | -1 | -1.51 |
Verheij, D. (Dana) | 1605 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4.5 | 1394 | 1 | -1.44 |
Wang, T. (Tonny) | 921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1419 | 1 | 0.5 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Westerhof, J.M.Q. (Joep) | 1284 | 9 | 7 | 1498 | -0.45 | 0 | |
Bakija, A. (Alan) | 1580 | 9 | 4.5 | 1423 | -1.51 | -1 | |
Verheij, D. (Dana) | 1605 | 9 | 4.5 | 1394 | -1.44 | 1 | |
Wang, T. (Tonny) | 921 | 9 | 4 | 1419 | 0.5 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verheij, D. (Dana) | 1605 | 9 | 4.5 | 1394 | -1.44 | 1 | |
Bakija, A. (Alan) | 1580 | 9 | 4.5 | 1423 | -1.51 | -1 | |
Zubair, M.S. (Muhammad Saad) | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wang, T. (Tonny) | 921 | 9 | 4 | 1419 | 0.5 | 1 |