Caissa D1
Caissa
MP 4
BP 9.5
Wedstrijden (Meesterklasse D)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 29-09-2018 | Caissa D1 | Assen D1 | 0 - 4 |
Ronde 2 | 29-09-2018 | Pallas D1 | Caissa D1 | 2 - 2 |
Ronde 3 | 29-09-2018 | Caissa D1 | Tegelen D1 | 2 - 2 |
Ronde 4 | 10-11-2018 | Arnhemse Schaakacademie D1 | Caissa D1 | 4 - 0 |
Ronde 5 | 10-11-2018 | Caissa D1 | Klim Op D2 | 0 - 4 |
Ronde 6 | 10-11-2018 | Landau D1 | Caissa D1 | 2½ - 1½ |
Ronde 7 | 01-12-2018 | Caissa D1 | Klim Op D3 | 1 - 3 |
Ronde 8 | 01-12-2018 | De Raadsheer D1 | Caissa D1 | 1 - 3 |
Ronde 9 | 01-12-2018 | Minerva D1 | Caissa D1 | 4 - 0 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenneker, W. (Wessel) | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | 0 | 980 | 0 | -2 |
Cleef van, D. (Daniel) | 780 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1294 | 0 | 0.5 |
Kooi, D. (David) | 311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.5 | 0 | 3 | -3 |
Yalcin, E. (Emre) | 674 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1004 | -1 | 0.5 |
Ozinga, L. (Levi) | 339 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | -2 | -1 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenneker, W. (Wessel) | 564 | 6 | 0 | 980 | -2 | 0 | |
Cleef van, D. (Daniel) | 780 | 6 | 2 | 1294 | 0.5 | 0 | |
Kooi, D. (David) | 311 | 9 | 1.5 | 0 | -3 | 3 | |
Yalcin, E. (Emre) | 674 | 9 | 4 | 1004 | 0.5 | -1 | |
Ozinga, L. (Levi) | 339 | 6 | 2 | 0 | -1 | -2 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleef van, D. (Daniel) | 780 | 6 | 2 | 1294 | 0.5 | 0 | |
Wenneker, W. (Wessel) | 564 | 6 | 0 | 980 | -2 | 0 | |
Yalcin, E. (Emre) | 674 | 9 | 4 | 1004 | 0.5 | -1 | |
Kooi, D. (David) | 311 | 9 | 1.5 | 0 | -3 | 3 |