RSB2 De Pijler
De Pijler
MP 10
BP 23
Wedstrijden (NK BO algemeen 2018)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 02-06-2018 | NHSB4 De Tandem | RSB2 De Pijler | 2 - 2 |
2 | 02-06-2018 | RSB2 De Pijler | OSBO5 De Hazesprong | 1 - 3 |
3 | 02-06-2018 | ZSB1 De Meerpaal | RSB2 De Pijler | 4 - 0 |
4 | 02-06-2018 | RSB2 De Pijler | SGA6 Dr Rijk Kramerschool | 2 - 2 |
5 | 02-06-2018 | HSB1 Nutsschool | RSB2 De Pijler | 0 - 4 |
6 | 02-06-2018 | RSB2 De Pijler | NOSBO2 OBS.Theo Thijssen | 1½ - 2½ |
7 | 09-06-2018 | RSB2 De Pijler | LeiSB3 BS De Vink | 3 - 1 |
8 | 09-06-2018 | SGS6 De Regenboog | RSB2 De Pijler | 0 - 4 |
9 | 09-06-2018 | RSB2 De Pijler | NHSB1 Het Koraal | 1½ - 2½ |
10 | 09-06-2018 | RSB2 De Pijler | NBSB2 Montessorischool Breda | 4 - 0 |
11 | 09-06-2018 | OSBO3 De Hagenpoort | RSB2 De Pijler | 4 - 0 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho , J. (Jaydon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | -1 | -1 |
Klop , I. (Ivo) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 3 |
Chen , A. (Anthony) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1583 | 1 | 2 |
Gores , Y. (Yiming) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1156 | -1 | 0.5 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho , J. (Jaydon) | 0 | 11 | 4.5 | 0 | -1 | -1 | |
Klop , I. (Ivo) | 0 | 11 | 8.5 | 0 | 3 | 1 | |
Chen , A. (Anthony) | 0 | 11 | 7 | 1583 | 2 | 1 | |
Gores , Y. (Yiming) | 0 | 11 | 3 | 1156 | 0.5 | -1 |