OSBO5 De Hazesprong
De Hazesprong
MP 10
BP 21.5
Wedstrijden (NK BO algemeen 2018)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 02-06-2018 | OSBO5 De Hazesprong | NHSB3 De Beekvliet | 2 - 2 |
2 | 02-06-2018 | RSB2 De Pijler | OSBO5 De Hazesprong | 1 - 3 |
3 | 02-06-2018 | OSBO5 De Hazesprong | NHSB2 Rudolf Steinerschool | 2 - 2 |
4 | 02-06-2018 | OSBO5 De Hazesprong | HSB2 De La Reyschool | 1 - 3 |
5 | 02-06-2018 | SBO2 t Schoppert 2 | OSBO5 De Hazesprong | 2½ - 1½ |
6 | 02-06-2018 | SGS6 De Regenboog | OSBO5 De Hazesprong | 1 - 3 |
7 | 09-06-2018 | OSBO5 De Hazesprong | NOSBO2 OBS.Theo Thijssen | 2½ - 1½ |
8 | 09-06-2018 | RSB1 School Vest | OSBO5 De Hazesprong | 2 - 2 |
9 | 09-06-2018 | OSBO5 De Hazesprong | SGS5 Comeniusschool | 2 - 2 |
10 | 09-06-2018 | NOSBO1 Groningse Schoolvereniging | OSBO5 De Hazesprong | 2½ - 1½ |
11 | 09-06-2018 | OSBO5 De Hazesprong | NHSB4 De Tandem | 1 - 3 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg van den, M. (Menno) | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | -1 | 0.5 |
Damen , J. (Josephine) | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 9 | 5 | 952 | 1 | 1.5 |
Eijkhout , C. (Chris) | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 |
Freijse , M. (Mathias) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 3 | 1077 | -1 | 1 |
Litjens , T. (Thijmen) | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 1 | 941 | 0 | -2 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg van den, M. (Menno) | 0 | 9 | 5 | 0 | 0.5 | -1 | |
Damen , J. (Josephine) | 0 | 9 | 5.5 | 952 | 1.5 | 1 | |
Eijkhout , C. (Chris) | 0 | 9 | 6.5 | 0 | 2 | 1 | |
Freijse , M. (Mathias) | 0 | 9 | 3.5 | 1077 | 1 | -1 | |
Litjens , T. (Thijmen) | 0 | 8 | 1 | 941 | -2 | 0 |