Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|
Bootsma , M. (Martin) | 2024 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 8 | 0 | 1835 | -8 | -1.78 |
---|
Dries op den, J. (Johan) | 2091 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 9 | 3 | 1951 | -9 | -2.14 |
---|
Jutba , A.S. (Alvin) | 1973 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2041 | 5 | 0.82 |
---|
Mityaev , A. (Alexandr) | 2075 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 5 | 2065 | -1 | 0.59 |
---|
Poelstra , B.M. (Ben) | 1978 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 9 | 4 | 2092 | 5 | 0.95 |
---|
Sarink , E.M. (Edwin) | 2002 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 4 | 2025 | 9 | 0.33 |
---|
Wildschut , M. (Marcel) | 2146 | 1 | ½ | - | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 8 | 3 | 2074 | 8 | -0.57 |
---|
Zeeman , Z. (Zagar) | 2132 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 2353 | -3 | 0.82 |
---|
Elgersma O.J. (Onno) | 1974 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 2330 | -4 | 1.88 |
---|
Gorter , E.A. (Egbert) | 1781 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1988 | -1 | 0.35 |
---|
Husers , Y.G.M. (Yannic) | 1862 | - | - | ½ | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 2132 | 1 | 0.39 |
---|
Veenstra , J.W. (Hans) | 1912 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1659 | -1 | -0.3 |
---|
Zeeman , G. (Goswin) | 1881 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2317 | -1 | 0.54 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Bootsma , M. (Martin) | 2024 | 8 | 2.5 | 1835 | -1.78 | -8 |
| Dries op den, J. (Johan) | 2091 | 9 | 4 | 1951 | -2.14 | -9 |
| Jutba , A.S. (Alvin) | 1973 | 9 | 5.5 | 2041 | 0.82 | 5 |
| Mityaev , A. (Alexandr) | 2075 | 7 | 5 | 2065 | 0.59 | -1 |
| Poelstra , B.M. (Ben) | 1978 | 9 | 6 | 2092 | 0.95 | 5 |
| Sarink , E.M. (Edwin) | 2002 | 9 | 5 | 2025 | 0.33 | 9 |
| Wildschut , M. (Marcel) | 2146 | 8 | 4.5 | 2074 | -0.57 | 8 |
| Zeeman , Z. (Zagar) | 2132 | 3 | 3 | 2353 | 0.82 | -3 |
| Elgersma O.J. (Onno) | 1974 | 4 | 4 | 2330 | 1.88 | -4 |
| Gorter , E.A. (Egbert) | 1781 | 1 | 0.5 | 1988 | 0.35 | -1 |
| Husers , Y.G.M. (Yannic) | 1862 | 3 | 2.5 | 2132 | 0.39 | 1 |
| Veenstra , J.W. (Hans) | 1912 | 1 | 0 | 1659 | -0.3 | -1 |
| Zeeman , G. (Goswin) | 1881 | 1 | 1 | 2317 | 0.54 | -1 |
Opgegeven Spelers
Dit team heeft nog geen opgegeven indeling