NBSB2 Montessorischool Breda
Montessorischool Breda
MP 8
BP 18.5
Wedstrijden (NK BO algemeen 2018)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 02-06-2018 | NBSB2 Montessorischool Breda | SGS6 De Regenboog | 3½ - ½ |
2 | 02-06-2018 | SBO1 t Schoppert 1 | NBSB2 Montessorischool Breda | 3 - 1 |
3 | 02-06-2018 | OSBO1 CBS De Akker | NBSB2 Montessorischool Breda | 3 - 1 |
4 | 02-06-2018 | NBSB2 Montessorischool Breda | ZSB1 De Meerpaal | 2 - 2 |
5 | 02-06-2018 | FSB1 De Sprong | NBSB2 Montessorischool Breda | 2 - 2 |
6 | 02-06-2018 | NBSB2 Montessorischool Breda | SGA6 Dr Rijk Kramerschool | 2 - 2 |
7 | 09-06-2018 | SGA3 De Ontdekking | NBSB2 Montessorischool Breda | 4 - 0 |
8 | 09-06-2018 | NBSB2 Montessorischool Breda | Chessity2 Bos en Vaart | 1 - 3 |
9 | 09-06-2018 | NBSB2 Montessorischool Breda | LiSB1 Scharn | 4 - 0 |
10 | 09-06-2018 | RSB2 De Pijler | NBSB2 Montessorischool Breda | 4 - 0 |
11 | 09-06-2018 | NBSB2 Montessorischool Breda | HSB1 Nutsschool | 2 - 2 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smit , F. (Floris) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 698 | 1 | -1 |
Gobbel van, O. (Owen) | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | -0.5 |
Empel van, L. (Luuk) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 704 | -1 | 2 |
Oorschot van, L. (Louis) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Paans , G. (Gijs) | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2.5 | 1184 | -1 | -1 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smit , F. (Floris) | 0 | 11 | 4 | 698 | -1 | 1 | |
Gobbel van, O. (Owen) | 0 | 5 | 2 | 0 | -0.5 | 1 | |
Empel van, L. (Luuk) | 0 | 11 | 7 | 704 | 2 | -1 | |
Oorschot van, L. (Louis) | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Paans , G. (Gijs) | 0 | 11 | 2.5 | 1184 | -1 | -1 |