LeiSB2 Anne Frank
Anne Frank
MP 11
BP 22
Wedstrijden (NK BO algemeen 2018)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 02-06-2018 | LeiSB2 Anne Frank | SGS5 Comeniusschool | 3 - 1 |
2 | 02-06-2018 | OSBO2 Daltonschool Confetti | LeiSB2 Anne Frank | 2½ - 1½ |
3 | 02-06-2018 | LeiSB2 Anne Frank | SGA5 De Wielewaal | 3 - 1 |
4 | 02-06-2018 | NHSB2 Rudolf Steinerschool | LeiSB2 Anne Frank | 2 - 2 |
5 | 02-06-2018 | LeiSB2 Anne Frank | NHSB1 Het Koraal | 1 - 3 |
6 | 02-06-2018 | SGA3 De Ontdekking | LeiSB2 Anne Frank | 2 - 2 |
7 | 09-06-2018 | LeiSB2 Anne Frank | SBO2 t Schoppert 2 | 3 - 1 |
8 | 09-06-2018 | SGS3 KinderCampus | LeiSB2 Anne Frank | 3 - 1 |
9 | 09-06-2018 | LeiSB2 Anne Frank | SGS1 De Boomgaard | 2 - 2 |
10 | 09-06-2018 | LeiSB2 Anne Frank | LeiSB1 Lorentzschool | 1 - 3 |
11 | 09-06-2018 | SGS6 De Regenboog | LeiSB2 Anne Frank | 1½ - 2½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venema , M. (Maxime) | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8.5 | 1496 | -1 | 4 |
Veltrop , T.J. (Tristan) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1202 | 1 | 0.5 |
Ridder de, S. (Sven) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | -3.5 |
Venema , K. (Katja) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 11 | 6.5 | 1174 | -1 | 3 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venema , M. (Maxime) | 0 | 11 | 8.5 | 1496 | 4 | -1 | |
Veltrop , T.J. (Tristan) | 0 | 11 | 5 | 1202 | 0.5 | 1 | |
Ridder de, S. (Sven) | 0 | 11 | 2 | 0 | -3.5 | 1 | |
Venema , K. (Katja) | 0 | 11 | 6.5 | 1174 | 3 | -1 |