HSB2 De La Reyschool
De La Reyschool
MP 10
BP 20
Wedstrijden (NK BO algemeen 2018)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 02-06-2018 | HSB2 De La Reyschool | NBSB1 't Schrijverke | 1 - 3 |
2 | 02-06-2018 | ZSB1 De Meerpaal | HSB2 De La Reyschool | 1½ - 2½ |
3 | 02-06-2018 | HSB2 De La Reyschool | SGS4 De Pantarijn | 3 - 1 |
4 | 02-06-2018 | OSBO5 De Hazesprong | HSB2 De La Reyschool | 1 - 3 |
5 | 02-06-2018 | HSB2 De La Reyschool | SGS3 KinderCampus | 1 - 3 |
6 | 02-06-2018 | SBO2 t Schoppert 2 | HSB2 De La Reyschool | 1 - 3 |
7 | 09-06-2018 | HSB2 De La Reyschool | NHSB2 Rudolf Steinerschool | 2 - 2 |
8 | 09-06-2018 | OSBO2 Daltonschool Confetti | HSB2 De La Reyschool | 3½ - ½ |
9 | 09-06-2018 | HSB2 De La Reyschool | RSB1 School Vest | 1 - 3 |
10 | 09-06-2018 | SGS1 De Boomgaard | HSB2 De La Reyschool | 2 - 2 |
11 | 09-06-2018 | HSB2 De La Reyschool | NOSBO2 OBS.Theo Thijssen | 1 - 3 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Douw , C.S. (Cas) | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | 8 | 3 | 0 | 0 | -1 |
Komy , J. (Jaouad) | 0 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Ardenne van, M.J. (Merijn) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Alvares , T. (Thomas) | 1449 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 998 | -1 | 3 |
Leeuwen van, R.C.D. (Robin) | 1514 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1 | -3.5 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Douw , C.S. (Cas) | 0 | 8 | 3 | 0 | -1 | 0 | |
Komy , J. (Jaouad) | 0 | 6 | 2 | 0 | -1 | 0 | |
Ardenne van, M.J. (Merijn) | 0 | 8 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
Alvares , T. (Thomas) | 1449 | 11 | 7.5 | 998 | 3 | -1 | |
Leeuwen van, R.C.D. (Robin) | 1514 | 11 | 7.5 | 0 | -3.5 | 1 |