Leiderdorp A2
S.V. Leiderdorp
MP 3
BP 6
Wedstrijden (1e Klasse A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 26-05-2018 | Stormpionnen A1 | Leiderdorp A2 | 2 - 2 |
2 | 26-05-2018 | Leiderdorp A2 | VAS A2 | 2 - 2 |
3 | 26-05-2018 | VAS A1 | Leiderdorp A2 | 2 - 2 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Truijers , L.A. (Levi) | 1070 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1605 | 1 | 0.95 |
Putten van der, L.W.C. (Lodewijk) | 1273 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1484 | -1 | 0.64 |
Versteegen , I. (Ischa) | 1440 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1613 | 1 | 0.51 |
Kamp van de, J. (Jelmer) | 968 | 1R | 0 | 1 | 3 | 2 | 1378 | 0 | 1.5 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Truijers , L.A. (Levi) | 1070 | 3 | 1 | 1605 | 0.95 | 1 | |
Putten van der, L.W.C. (Lodewijk) | 1273 | 3 | 1 | 1484 | 0.64 | -1 | |
Versteegen , I. (Ischa) | 1440 | 3 | 2 | 1613 | 0.51 | 1 | |
Kamp van de, J. (Jelmer) | 968 | 3 | 2 | 1378 | 1.5 | 0 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salomons , Q.R. (Quinten) | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Putten van der, L.W.C. (Lodewijk) | 1273 | 3 | 1 | 1484 | 0.64 | -1 | |
Truijers , L.A. (Levi) | 1070 | 3 | 1 | 1605 | 0.95 | 1 | |
Versteegen , I. (Ischa) | 1440 | 3 | 2 | 1613 | 0.51 | 1 |