VAS A2
S.V. VAS
MP 1
BP 4
Wedstrijden (1e Klasse A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 26-05-2018 | VAS A1 | VAS A2 | 3 - 1 |
2 | 26-05-2018 | Leiderdorp A2 | VAS A2 | 2 - 2 |
3 | 26-05-2018 | VAS A2 | Stormpionnen A1 | 1 - 3 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ang , R. (Rufus) | 1418 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1650 | 1 | 1.09 |
Cohn , S. (Samuel) | 1682 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1118 | 1 | -1.7 |
Nienkemper , J. (Jonah) | 1508 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1146 | -1 | -1.17 |
Coffeng , J. (Jay) | 1160 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1344 | -1 | 0.33 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ang , R. (Rufus) | 1418 | 3 | 2 | 1650 | 1.09 | 1 | |
Cohn , S. (Samuel) | 1682 | 3 | 0 | 1118 | -1.7 | 1 | |
Nienkemper , J. (Jonah) | 1508 | 3 | 0 | 1146 | -1.17 | -1 | |
Coffeng , J. (Jay) | 1160 | 3 | 2 | 1344 | 0.33 | -1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cohn , S. (Samuel) | 1682 | 3 | 0 | 1118 | -1.7 | 1 | |
Nienkemper , J. (Jonah) | 1508 | 3 | 0 | 1146 | -1.17 | -1 | |
Ang , R. (Rufus) | 1418 | 3 | 2 | 1650 | 1.09 | 1 | |
Coffeng , J. (Jay) | 1160 | 3 | 2 | 1344 | 0.33 | -1 |