SHTV E1
SHTV
MP 8
BP 17.5
Wedstrijden (Lohuis NK E-teams)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 26-05-2018 | RSR Ivoren Toren E2 | SHTV E1 | 0 - 4 |
2 | 26-05-2018 | SHTV E1 | RSR Ivoren Toren E1 | 1 - 3 |
3 | 26-05-2018 | Almere E3 | SHTV E1 | 1 - 3 |
4 | 26-05-2018 | SHTV E1 | SMB E1 | 1 - 3 |
5 | 26-05-2018 | KC Chesscool E1 | SHTV E1 | 0 - 4 |
6 | 26-05-2018 | De Stelling E1 | SHTV E1 | 1 - 3 |
7 | 26-05-2018 | SHTV E1 | Almere E1 | 1½ - 2½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | + | tPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeuwen van, R.C.D. (Robin) | 1514 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1684 | 1 | 0.23 |
Jaharia , V.S.A. (Arvind) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 704 | 1 | 0 |
Kool , H. (Jesper) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7 | 4 | 0 | -1 | 1 |
Schagen , F. (Finn) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | -1 | -0.5 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeuwen van, R.C.D. (Robin) | 1514 | 7 | 7 | 1684 | 0.23 | 1 | |
Jaharia , V.S.A. (Arvind) | 0 | 7 | 3 | 704 | 0 | 1 | |
Kool , H. (Jesper) | 0 | 7 | 4.5 | 0 | 1 | -1 | |
Schagen , F. (Finn) | 0 | 7 | 3 | 0 | -0.5 | -1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeuwen van, R.C.D. (Robin) | 1514 | 7 | 7 | 1684 | 0.23 | 1 | |
Kool , H. (Jesper) | 0 | 7 | 4.5 | 0 | 1 | -1 | |
Jaharia , V.S.A. (Arvind) | 0 | 7 | 3 | 704 | 0 | 1 | |
Schagen , F. (Finn) | 0 | 7 | 3 | 0 | -0.5 | -1 |