Stedelijk Gymnasium Leiden
Stedelijk Gymnasium
MP 10
BP 19.5
Wedstrijden (NK VO 2018 leerjaren 1 en 2)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 12-01-2018 | Stedelijk Gymnasium Leiden 2 | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 - 4 |
Ronde 2 | 12-01-2018 | Stedelijk Gymnasium Leiden | Het Noordik | 4 - 0 |
Ronde 3 | 12-01-2018 | Trinitas Gymnasium | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 - 4 |
Ronde 4 | 12-01-2018 | Stedelijk Gymnasium Leiden | Bataafs Lyceum | 4 - 0 |
Ronde 5 | 12-01-2018 | Leidsche Rijn College | Stedelijk Gymnasium Leiden | ½ - 3½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoeten de, C. (Cato) | 1738 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1689 | -1 | 0.7 |
Arnold , K. (Kiri) | 1590 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1710 | -1 | 0.65 |
Yeh , T. (Timo) | 1765 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 4 | 1773 | 1 | 0.7 |
Kentstra , T. (Thomas) | 1406 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1703 | 1 | 1.46 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoeten de, C. (Cato) | 1738 | 5 | 5 | 1689 | 0.7 | -1 | |
Arnold , K. (Kiri) | 1590 | 5 | 5 | 1710 | 0.65 | -1 | |
Yeh , T. (Timo) | 1765 | 5 | 4.5 | 1773 | 0.7 | 1 | |
Kentstra , T. (Thomas) | 1406 | 5 | 5 | 1703 | 1.46 | 1 |