Trinitas Gymnasium
Trinitas Gymnasium het Baken
MP 6
BP 10
Wedstrijden (NK VO 2018 leerjaren 1 en 2)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 12-01-2018 | Trinitas Gymnasium | Bataafs Lyceum | 2½ - 1½ |
Ronde 2 | 12-01-2018 | Leidsche Rijn College | Trinitas Gymnasium | 3 - 1 |
Ronde 3 | 12-01-2018 | Trinitas Gymnasium | Stedelijk Gymnasium Leiden | 0 - 4 |
Ronde 4 | 12-01-2018 | Het Noordik | Trinitas Gymnasium | ½ - 3½ |
Ronde 5 | 12-01-2018 | Trinitas Gymnasium | Stedelijk Gymnasium Leiden 2 | 3 - 1 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindenaar , M. (Masha) | 1359 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2.5 | 1173 | -1 | -1.28 |
Zheng , J. (Jimmy) | 1351 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 1.5 | 1487 | -1 | 0.61 |
Chen , V. (Vivienne) | 1270 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1380 | 1 | 0.48 |
Lieuw , B. (Brendan) | 1475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1227 | 1 | -1.53 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindenaar , M. (Masha) | 1359 | 5 | 2.5 | 1173 | -1.28 | -1 | |
Zheng , J. (Jimmy) | 1351 | 5 | 1.5 | 1487 | 0.61 | -1 | |
Chen , V. (Vivienne) | 1270 | 5 | 4 | 1380 | 0.48 | 1 | |
Lieuw , B. (Brendan) | 1475 | 5 | 2 | 1227 | -1.53 | 1 |