Erasmiaans Gymnasium
Erasmiaans Gymnasium
MP 2
BP 7.5
Wedstrijden (NK VO 2018 alle leerjaren)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 12-01-2018 | Wartburg College | Erasmiaans Gymnasium | 3 - 1 |
Ronde 2 | 12-01-2018 | Erasmiaans Gymnasium | Theresialyceum | 1 - 3 |
Ronde 3 | 12-01-2018 | Gymnasium Apeldoorn | Erasmiaans Gymnasium | 4 - 0 |
Ronde 4 | 12-01-2018 | Erasmiaans Gymnasium | Topsporttalentschool Groningen | 1½ - 2½ |
Ronde 5 | 12-01-2018 | De Passie | Erasmiaans Gymnasium | 0 - 4 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peeters , W.D. (Ward) | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1421 | 1 | -0.19 |
Hartog den, M.F. (Marijn) | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1846 | 1 | -1.61 |
Nguyen , K. (Kevin) | 2135 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 1.5 | 1782 | -1 | -1.62 |
Tian , T. (Tim) | 1635 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1200 | -1 | -0.49 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peeters , W.D. (Ward) | 1193 | 5 | 1 | 1421 | -0.19 | 1 | |
Hartog den, M.F. (Marijn) | 2241 | 5 | 1 | 1846 | -1.61 | 1 | |
Nguyen , K. (Kevin) | 2135 | 5 | 1.5 | 1782 | -1.62 | -1 | |
Tian , T. (Tim) | 1635 | 5 | 4 | 1200 | -0.49 | -1 |