SISSA
JSV SISSA
MP 12
BP 48.5
Wedstrijden (Meesterklasse)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 17-09-2016 | SISSA | En Passant | 6 - 4 |
Ronde 2 | 08-10-2016 | Pathena Rotterdam | SISSA | 4 - 6 |
Ronde 3 | 05-11-2016 | LSG IntelliMagic | SISSA | 5½ - 4½ |
Ronde 4 | 26-11-2016 | SISSA | HMC Calder | 4½ - 5½ |
Ronde 5 | 17-12-2016 | Kennemer Combinatie | SISSA | 6½ - 3½ |
Ronde 6 | 04-02-2017 | SISSA | Charlois Europoort | 6½ - 3½ |
Ronde 7 | 11-03-2017 | Groninger Combinatie | SISSA | 4 - 6 |
Ronde 8 | 01-04-2017 | SISSA | MuConsult Apeldoorn | 5½ - 4½ |
Ronde 9 | 06-05-2017 | HWP Sas van Gent | SISSA | 4 - 6 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assendelft van, F.W. (Floris) | 2358 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2546 | -1 | 0.23 |
Dijkstra , A.S. (Arjan) | 2200 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1831 | -1 | -0.46 |
Foreest van, J. (Jorden) | 2608 | - | - | 1 | 1 | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 4 | 2673 | -4 | 0.35 |
Foreest van, L. (Lucas) | 2511 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 8 | 2 | 2406 | 2 | -0.74 |
Hoekstra , C.A.H. (Carl) | 1896 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1766 | -1 | -0.17 |
Hummel E.D.J. (Erik-Jan) | 2311 | - | - | - | ½ | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2306 | 2 | 0.1 |
Kerigan D. (Demre) | 2348 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | - | 5 | 1 | 2107 | -1 | -1.38 |
Kollen Z. (Zyon) | 2321 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 9 | 3 | 2430 | 1 | 1.26 |
Lai H.T. (Hing Ting) | 2379 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2358 | 1 | -0.11 |
Lubbe N. (Nikolas) | 2495 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | ½ | 0 | - | 5 | 2 | 2495 | 5 | 0.01 |
Maatman , N.M. (Nick) | 2379 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 9 | 3 | 2402 | -3 | 0.51 |
Maris I. (Ivo) | 2335 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 3 | 2420 | 1 | 1.04 |
Ohme M. (Melanie) | 2333 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1989 | 1 | -0.42 |
Pastoor E.J. (Ernst-Jan) | 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1698 | 1 | -0.34 |
Rietveld , R. (Renze) | 2275 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2767 | 1 | 0.64 |
Zaragatski I. (Ilja) | 2510 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 9 | 3 | 2430 | -3 | -0.73 |
Zelbel P. (Patrick) | 2428 | 1 | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 3 | 2 | 2604 | 1 | 0.7 |
Bluebaum M. (Matthias) | 2641 | - | ½ | ½ | - | ½ | - | - | - | ½ | 4 | 0 | 2544 | -2 | -0.5 |
Koop T. (Thorben) | 2394 | - | 1R | ½ | 0 | ½ | - | - | - | - | 4 | 1 | 2265 | 1 | -0.46 |
Jongh de, B.M. (Benno) | 1993 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1901 | -1 | -0.14 |
Kramer J. (Julian) | 2342 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2689 | -1 | 0.42 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assendelft van, F.W. (Floris) | 2358 | 1 | 1 | 2546 | 0.23 | -1 | |
Dijkstra , A.S. (Arjan) | 2200 | 1 | 0 | 1831 | -0.46 | -1 | |
Foreest van, J. (Jorden) | 2608 | 6 | 5 | 2673 | 0.35 | -4 | |
Foreest van, L. (Lucas) | 2511 | 8 | 3 | 2406 | -0.74 | 2 | |
Hoekstra , C.A.H. (Carl) | 1896 | 1 | 0 | 1766 | -0.17 | -1 | |
Hummel E.D.J. (Erik-Jan) | 2311 | 2 | 1.5 | 2306 | 0.1 | 2 | |
Kerigan D. (Demre) | 2348 | 5 | 1 | 2107 | -1.38 | -1 | |
Kollen Z. (Zyon) | 2321 | 9 | 5.5 | 2430 | 1.26 | 1 | |
Lai H.T. (Hing Ting) | 2379 | 9 | 5 | 2358 | -0.11 | 1 | |
Lubbe N. (Nikolas) | 2495 | 5 | 2.5 | 2495 | 0.01 | 5 | |
Maatman , N.M. (Nick) | 2379 | 9 | 4.5 | 2402 | 0.51 | -3 | |
Maris I. (Ivo) | 2335 | 9 | 5.5 | 2420 | 1.04 | 1 | |
Ohme M. (Melanie) | 2333 | 1 | 0 | 1989 | -0.42 | 1 | |
Pastoor E.J. (Ernst-Jan) | 1982 | 1 | 0 | 1698 | -0.34 | 1 | |
Rietveld , R. (Renze) | 2275 | 1 | 1 | 2767 | 0.64 | 1 | |
Zaragatski I. (Ilja) | 2510 | 9 | 5.5 | 2430 | -0.73 | -3 | |
Zelbel P. (Patrick) | 2428 | 3 | 2.5 | 2604 | 0.7 | 1 | |
Bluebaum M. (Matthias) | 2641 | 4 | 2 | 2544 | -0.5 | -2 | |
Koop T. (Thorben) | 2394 | 4 | 2 | 2265 | -0.46 | 1 | |
Jongh de, B.M. (Benno) | 1993 | 1 | 0 | 1901 | -0.14 | -1 | |
Kramer J. (Julian) | 2342 | 1 | 1 | 2689 | 0.42 | -1 |