Promotie
S.V. Promotie
MP 4
BP 7.5
Wedstrijden (Poule C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 30-10-2017 | Promotie | Dordrecht | 3 - 1 |
2 | 11-12-2017 | Promotie | SHTV | 3 - 1 |
3 | 19-02-2018 | Charlois Europoort | Promotie | 2½ - 1½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannink , B. (Bernard) | 2206 | 1 | 1 | ½ | 3 | 2.5 | 2418 | -1 | 0.75 |
Ahlers , B.L.J. (Ben) | 2092 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2313 | 2 | 0.59 |
Swart de, S. (Sipke) | 1944 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1766 | -1 | -0.25 |
Zetten van, M. (Maarten) | 2176 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2194 | 1 | 0.15 |
Schrik , R. (Rachid) | 2132 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2117 | -1 | -0.08 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannink , B. (Bernard) | 2206 | 3 | 2.5 | 2418 | 0.75 | -1 | |
Ahlers , B.L.J. (Ben) | 2092 | 2 | 2 | 2313 | 0.59 | 2 | |
Swart de, S. (Sipke) | 1944 | 1 | 0 | 1766 | -0.25 | -1 | |
Zetten van, M. (Maarten) | 2176 | 3 | 2 | 2194 | 0.15 | 1 | |
Schrik , R. (Rachid) | 2132 | 3 | 1 | 2117 | -0.08 | -1 |