Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|
Blokhuis , E.M. (Edgar) | 2222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 8 | 2 | 2026 | -2 | -2.01 |
---|
Dickhoff , R. (Ronald) | 2086 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 | 2 | 2101 | 0 | -0.12 |
---|
Egmond van, R.M. (Rogier) | 2134 | ½ | - | - | ½ | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 2324 | 1 | 1.16 |
---|
Happel , H.A. (Henk) | 1980 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | 0 | 2231 | -1 | 0.3 |
---|
Koelmans , J.W. (Jan Willem) | 1989 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1553 | 1 | -0.51 |
---|
Orsouw van, T.F. (Theo) | 1749 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1776 | -1 | -0.07 |
---|
Otten M. (Martijn) | 2140 | 0 | - | ½ | - | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 6 | 2 | 2054 | 0 | -0.55 |
---|
Prakken , G. (Gerrit) | 2142 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 9 | 2 | 2081 | 1 | -0.99 |
---|
Vistisen , L.M. (Lars) | 2015 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 9 | 1 | 1884 | 1 | -1.88 |
---|
Werksma , A. (Arie) | 2198 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 8 | 4 | 2236 | 0 | 0.26 |
---|
Wiel van der, J.T.H. (John) | 2384 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2375 | 1 | -0.02 |
---|
Fedorchuk , S.A. (Sergey) | 2635 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2669 | -2 | 0.22 |
---|
Lindner , J.J. (Jan-Joost) | 2053 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 1806 | 1 | -0.27 |
---|
Arnaudov , P.G. (Petar) | 2460 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2545 | -1 | 0.15 |
---|
Sluijs van der, L.M.K. (Lothar) | 1772 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1629 | 0 | -0.5 |
---|
Münninghoff , A. (Alexander) | 1869 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1702 | 1 | -0.2 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Blokhuis , E.M. (Edgar) | 2222 | 8 | 3 | 2026 | -2.01 | -2 |
| Dickhoff , R. (Ronald) | 2086 | 8 | 4.5 | 2101 | -0.12 | 0 |
| Egmond van, R.M. (Rogier) | 2134 | 5 | 4 | 2324 | 1.16 | 1 |
| Happel , H.A. (Henk) | 1980 | 1 | 0.5 | 2231 | 0.3 | -1 |
| Koelmans , J.W. (Jan Willem) | 1989 | 1 | 0 | 1553 | -0.51 | 1 |
| Orsouw van, T.F. (Theo) | 1749 | 1 | 0 | 1776 | -0.07 | -1 |
| Otten M. (Martijn) | 2140 | 6 | 3 | 2054 | -0.55 | 0 |
| Prakken , G. (Gerrit) | 2142 | 9 | 4 | 2081 | -0.99 | 1 |
| Vistisen , L.M. (Lars) | 2015 | 9 | 2.5 | 1884 | -1.88 | 1 |
| Werksma , A. (Arie) | 2198 | 8 | 5 | 2236 | 0.26 | 0 |
| Wiel van der, J.T.H. (John) | 2384 | 9 | 7 | 2375 | -0.02 | 1 |
| Fedorchuk , S.A. (Sergey) | 2635 | 2 | 2 | 2669 | 0.22 | -2 |
| Lindner , J.J. (Jan-Joost) | 2053 | 1 | 0 | 1806 | -0.27 | 1 |
| Arnaudov , P.G. (Petar) | 2460 | 1 | 1 | 2545 | 0.15 | -1 |
| Sluijs van der, L.M.K. (Lothar) | 1772 | 2 | 0 | 1629 | -0.5 | 0 |
| Münninghoff , A. (Alexander) | 1869 | 1 | 0 | 1702 | -0.2 | 1 |
Opgegeven Spelers
Dit team heeft nog geen opgegeven indeling