Charlois Europoort
S.C. Charlois Europoort
MP 5
BP 8.5
Wedstrijden (Poule C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
2 | 11-12-2017 | RSR Ivoren Toren | Charlois Europoort | 1 - 3 |
3 | 19-02-2018 | Charlois Europoort | Promotie | 2½ - 1½ |
4 | 19-03-2018 | Charlois Europoort | HWP Haarlem | 2 - 2 |
5 | 23-04-2018 | LSG | Charlois Europoort | 3 - 1 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wit de, M. (Michel) | 2212 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 2 | 2224 | 1 | 0.21 |
Wit de, C. (Cor) | 2037 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 1755 | -1 | -0.32 |
Doel van den, E. (Erik) | 2606 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2774 | 1 | 0.22 |
Borst , F. (Filip) | 1893 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1599 | 1 | -0.39 |
Overdam van, J.T.J. (Julian) | 2392 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 2 | 2415 | -2 | 0.26 |
Meng , R. (Roger) | 2443 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2618 | 1 | 0.75 |
Lecomte , R. (Robin) | 2246 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1989 | -1 | -0.31 |
Sekandar , K. (Kambiz) | 2187 | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1895 | 0 | -0.79 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wit de, M. (Michel) | 2212 | 3 | 2 | 2224 | 0.21 | 1 | |
Wit de, C. (Cor) | 2037 | 1 | 0 | 1755 | -0.32 | -1 | |
Doel van den, E. (Erik) | 2606 | 1 | 1 | 2774 | 0.22 | 1 | |
Borst , F. (Filip) | 1893 | 1 | 0 | 1599 | -0.39 | 1 | |
Overdam van, J.T.J. (Julian) | 2392 | 4 | 2.5 | 2415 | 0.26 | -2 | |
Meng , R. (Roger) | 2443 | 3 | 3 | 2618 | 0.75 | 1 | |
Lecomte , R. (Robin) | 2246 | 1 | 0 | 1989 | -0.31 | -1 | |
Sekandar , K. (Kambiz) | 2187 | 2 | 0 | 1895 | -0.79 | 0 |