HWP Haarlem
HWP Haarlem
MP 5
BP 8
Wedstrijden (Poule C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
2 | 11-12-2017 | Kennemer Combinatie | HWP Haarlem | 1½ - 2½ |
3 | 19-02-2018 | HWP Haarlem | Krimpen aan den IJssel | 3½ - ½ |
4 | 19-03-2018 | Charlois Europoort | HWP Haarlem | 2 - 2 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jager de, P.J. (Jaap) | 2444 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2451 | 1 | 0 |
Boelhouwer , C. (Collin) | 2213 | - | ½ | 1 | 2 | 1 | 2266 | 0 | 0.25 |
Gijswijt , B. (Bart) | 2336 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2 | 2433 | -1 | 0.38 |
Feher , A. (Adam) | 2397 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1978 | -2 | -1 |
Tondivar , B. (Babak) | 2314 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2417 | 1 | 0.15 |
Carlier , B. (Bruno) | 2349 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2601 | 1 | 0.26 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jager de, P.J. (Jaap) | 2444 | 3 | 2 | 2451 | 0 | 1 | |
Boelhouwer , C. (Collin) | 2213 | 2 | 1.5 | 2266 | 0.25 | 0 | |
Gijswijt , B. (Bart) | 2336 | 3 | 2.5 | 2433 | 0.38 | -1 | |
Feher , A. (Adam) | 2397 | 2 | 0 | 1978 | -1 | -2 | |
Tondivar , B. (Babak) | 2314 | 1 | 1 | 2417 | 0.15 | 1 | |
Carlier , B. (Bruno) | 2349 | 1 | 1 | 2601 | 0.26 | 1 |