LSG
LSG
MP 6
BP 10
Wedstrijden (Poule C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
2 | 11-12-2017 | LSG | CSV | 2 - 2 |
3 | 19-02-2018 | Zukertort Amstelveen | LSG | 1 - 3 |
4 | 19-03-2018 | LSG | Voorschoten | 2 - 2 |
5 | 23-04-2018 | LSG | Charlois Europoort | 3 - 1 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | # | + | tPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiersma , E. (Eelke) | 2330 | - | 1 | ½ | - | 2 | 1 | 2319 | 0 | -0.05 |
Werf van der, M.J. (Mark) | 2396 | - | - | ½ | 0 | 2 | 0 | 2227 | -2 | -0.38 |
Haastert van, E.P.C. (Edwin) | 2445 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 2597 | -1 | 0.63 |
Wessel van, R.B.W. (Rudy) | 2383 | 0 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2196 | 0 | -0.5 |
Bosman , M.J.T. (Michiel) | 2368 | - | ½ | - | - | 1 | 0 | 2234 | -1 | -0.2 |
Jong de, J.W. (Jan-Willem) | 2425 | - | ½ | 0 | - | 2 | 0 | 2070 | 2 | -0.92 |
Jens , A.J. (Jelmer) | 2417 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1699 | 1 | -0.87 |
Pijpers , A. (Arthur) | 2491 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 2686 | 1 | 0.75 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiersma , E. (Eelke) | 2330 | 2 | 1.5 | 2319 | -0.05 | 0 | |
Werf van der, M.J. (Mark) | 2396 | 2 | 0.5 | 2227 | -0.38 | -2 | |
Haastert van, E.P.C. (Edwin) | 2445 | 3 | 3 | 2597 | 0.63 | -1 | |
Wessel van, R.B.W. (Rudy) | 2383 | 2 | 1 | 2196 | -0.5 | 0 | |
Bosman , M.J.T. (Michiel) | 2368 | 1 | 0.5 | 2234 | -0.2 | -1 | |
Jong de, J.W. (Jan-Willem) | 2425 | 2 | 0.5 | 2070 | -0.92 | 2 | |
Jens , A.J. (Jelmer) | 2417 | 1 | 0 | 1699 | -0.87 | 1 | |
Pijpers , A. (Arthur) | 2491 | 3 | 3 | 2686 | 0.75 | 1 |