MSV
Meppeler S.V.
MP 6
BP 11
Wedstrijden (Poule A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
2 | 11-12-2017 | MSV | Almere | 4 - 0 |
3 | 19-02-2018 | MSV | Spassky's | 2½ - 1½ |
4 | 19-03-2018 | SISSA | MSV | 1 - 3 |
5 | 23-04-2018 | MSV | Lonneker | 1½ - 2½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonkman , F.H.M. (Fokke) | 1993 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2375 | 1 | 0.92 |
Berg van den, R. (Rienk) | 1955 | - | ½ | - | 0 | 2 | 0.5 | 1970 | 0 | 0.08 |
Dudink , B.P.W. (Bas) | 1904 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2626 | -1 | 0.82 |
Wijnstok , W. (Willem) | 1752 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1602 | -1 | -0.2 |
Vreugt de, D. (Dennis) | 2413 | - | - | 1 | ½ | 2 | 1.5 | 2493 | -2 | 0.19 |
Boer de, B. (Bas) | 2090 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2460 | 3 | -0.2 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonkman , F.H.M. (Fokke) | 1993 | 3 | 2 | 2375 | 0.92 | 1 | |
Berg van den, R. (Rienk) | 1955 | 2 | 0.5 | 1970 | 0.08 | 0 | |
Dudink , B.P.W. (Bas) | 1904 | 1 | 1 | 2626 | 0.82 | -1 | |
Wijnstok , W. (Willem) | 1752 | 1 | 0 | 1602 | -0.2 | -1 | |
Vreugt de, D. (Dennis) | 2413 | 2 | 1.5 | 2493 | 0.19 | -2 | |
Boer de, B. (Bas) | 2090 | 3 | 2 | 2460 | -0.2 | 3 |