Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|
Dresen , U.B. (Ulrich) | 2243 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 9 | 2 | 2182 | 1 | -0.89 |
---|
Kerstens , D.J.W.M. (Dennis) | 2245 | - | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 0 | 0 | 7 | 3 | 2176 | -1 | -0.72 |
---|
Lanen van, A.J.J. (Toon) | 2150 | 0 | - | - | 1 | ½ | 0 | 0 | - | ½ | 6 | 1 | 2048 | 0 | -1.14 |
---|
Odendahl , R. (Reiner) | 2370 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 8 | 5 | 2343 | 0 | 0.03 |
---|
Perschke , U. (Ulrich) | 2081 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | - | - | ½ | - | 6 | 3 | 2264 | 0 | 1.36 |
---|
Stork , I.G. (Ivo) | 2143 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 1 | ½ | - | 0 | 7 | 2 | 2172 | 1 | 0.02 |
---|
Stork , O.J. (Ornett) | 2101 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 8 | 2 | 2051 | -2 | -0.23 |
---|
Volkov , M. (Mykyta) | 2064 | - | - | 1 | - | - | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 2 | 2033 | 1 | -0.6 |
---|
Werbeck , T. (Thorsten) | 2137 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | - | ½ | - | - | 5 | 0 | 2029 | -1 | -0.55 |
---|
Ries , B. (Benjamin) | 2227 | 0 | - | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 3 | 2312 | 1 | 0.71 |
---|
Selten , J.P.G. (Jan) | 2068 | - | ½ | - | ½ | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 1945 | 0 | -0.95 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Dresen , U.B. (Ulrich) | 2243 | 9 | 5 | 2182 | -0.89 | 1 |
| Kerstens , D.J.W.M. (Dennis) | 2245 | 7 | 3.5 | 2176 | -0.72 | -1 |
| Lanen van, A.J.J. (Toon) | 2150 | 6 | 2 | 2048 | -1.14 | 0 |
| Odendahl , R. (Reiner) | 2370 | 8 | 6.5 | 2343 | 0.03 | 0 |
| Perschke , U. (Ulrich) | 2081 | 6 | 4.5 | 2264 | 1.36 | 0 |
| Stork , I.G. (Ivo) | 2143 | 7 | 4 | 2172 | 0.02 | 1 |
| Stork , O.J. (Ornett) | 2101 | 8 | 3.5 | 2051 | -0.23 | -2 |
| Volkov , M. (Mykyta) | 2064 | 5 | 2.5 | 2033 | -0.6 | 1 |
| Werbeck , T. (Thorsten) | 2137 | 5 | 1.5 | 2029 | -0.55 | -1 |
| Ries , B. (Benjamin) | 2227 | 7 | 4.5 | 2312 | 0.71 | 1 |
| Selten , J.P.G. (Jan) | 2068 | 4 | 2 | 1945 | -0.95 | 0 |
Opgegeven Spelers
Dit team heeft nog geen opgegeven indeling