Assen
S.C. Assen
MP 6
BP 10.5
Wedstrijden (Poule A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 30-10-2017 | Assen | Sneek (FSB) | 3 - 1 |
2 | 11-12-2017 | Emanuel Lasker | Assen | 1½ - 2½ |
3 | 19-02-2018 | Assen | Philidor 1847 | 3½ - ½ |
4 | 19-03-2018 | Assen | Lonneker | 1½ - 2½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knol , G.J. (Geon) | 2085 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 1 | 2124 | 0 | 0.11 |
Dijkstra , M. (Maarten) | 2009 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2358 | -2 | 0.79 |
Tromp , P. (Pieter) | 2115 | ½ | 1 | ½ | - | 3 | 1 | 2260 | 1 | 0.58 |
Hommes , E. (Elmar) | 2093 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2575 | -1 | 0.6 |
Taal , R. (Rieks) | 2090 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2552 | 0 | 1.05 |
Werff van der, F. (Frank) | 1958 | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1648 | 2 | -0.8 |
Dwarshuis , A. (Arjan) | 2064 | 1 | - | - | ½ | 2 | 1 | 2120 | 0 | 0.15 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knol , G.J. (Geon) | 2085 | 4 | 2 | 2124 | 0.11 | 0 | |
Dijkstra , M. (Maarten) | 2009 | 2 | 2 | 2358 | 0.79 | -2 | |
Tromp , P. (Pieter) | 2115 | 3 | 2 | 2260 | 0.58 | 1 | |
Hommes , E. (Elmar) | 2093 | 1 | 1 | 2575 | 0.6 | -1 | |
Taal , R. (Rieks) | 2090 | 2 | 2 | 2552 | 1.05 | 0 | |
Werff van der, F. (Frank) | 1958 | 2 | 0 | 1648 | -0.8 | 2 | |
Dwarshuis , A. (Arjan) | 2064 | 2 | 1.5 | 2120 | 0.15 | 0 |