Talententeam JSN A1
Talententeam JSN
MP 10
BP 19
Wedstrijden (Promotieklasse Noord-Oost)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 09-09-2017 | Talententeam JSN A2 | Talententeam JSN A1 | ½ - 3½ |
2 | 30-09-2017 | Talententeam JSN A1 | Minerva A1 | 3 - 1 |
3 | 30-09-2017 | Talententeam JSN A3 | Talententeam JSN A1 | 0 - 4 |
4 | 11-11-2017 | Talententeam JSN A1 | BSG A1 | 1½ - 2½ |
5 | 11-11-2017 | Almere A1 | Talententeam JSN A1 | 3½ - ½ |
6 | 09-12-2017 | Talententeam JSN A1 | Haren A1 | 3½ - ½ |
7 | 09-12-2017 | Hoogland A1 | Talententeam JSN A1 | 1 - 3 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koning , F.M. (Femke) | 1595 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 7 | 3 | 1370 | 1 | -1.38 |
Hilwerda , J.V. (Jonas) | 2170 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 5 | 1995 | 1 | -0.3 |
Kroon , G. (Gerbrich) | 1576 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1415 | -1 | -0.23 |
Noordenbos , D. (Daan) | 1975 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 7 | 4 | 1643 | -1 | -1 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koning , F.M. (Femke) | 1595 | 7 | 3.5 | 1370 | -1.38 | 1 | |
Hilwerda , J.V. (Jonas) | 2170 | 7 | 6 | 1995 | -0.3 | 1 | |
Kroon , G. (Gerbrich) | 1576 | 7 | 4.5 | 1415 | -0.23 | -1 | |
Noordenbos , D. (Daan) | 1975 | 7 | 5 | 1643 | -1 | -1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilwerda , J.V. (Jonas) | 2170 | 7 | 6 | 1995 | -0.3 | 1 | |
Noordenbos , D. (Daan) | 1975 | 7 | 5 | 1643 | -1 | -1 | |
Koning , F.M. (Femke) | 1595 | 7 | 3.5 | 1370 | -1.38 | 1 | |
Kroon , G. (Gerbrich) | 1576 | 7 | 4.5 | 1415 | -0.23 | -1 |