HMC Calder D1
HMC Den Bosch
MP 5
BP 14.5
Wedstrijden (Meesterklasse D)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 09-09-2017 | De Pion D1 | HMC Calder D1 | 4 - 0 |
2 | 09-09-2017 | HMC Calder D1 | Tegelen D1 | 3 - 1 |
3 | 09-09-2017 | Magnus Leidsche Rijn D1 | HMC Calder D1 | 3½ - ½ |
4 | 30-09-2017 | Minerva D1 | HMC Calder D1 | 3 - 1 |
5 | 30-09-2017 | HMC Calder D1 | Pallas D1 | 1½ - 2½ |
6 | 30-09-2017 | HMC Calder D1 | Purmerend D1 | 4 - 0 |
7 | 09-12-2017 | VAS D3 | HMC Calder D1 | 3 - 1 |
8 | 09-12-2017 | HMC Calder D1 | Klim-Op D3 | 1½ - 2½ |
9 | 09-12-2017 | Assen D1 | HMC Calder D1 | 2 - 2 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhoeff , R. (Rutger) | 0 | - | - | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 4 | 1560 | -1 | 3.5 |
Huijben , T. (Timo) | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 6 | 4 | 1700 | 4 | 2.5 |
Heijden van der, N. (Noah) | 0 | 0 | 1 | ½ | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 6 | 2 | 1188 | -2 | 0.5 |
Ouden den, N. (Noah) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | -1 | -0.5 |
Hulstein , C. (Christiaan) | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 887 | -2 | -0.5 |
Jambor , M. (Mats) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | -1 | -0.5 |
Schanke van, F. (Feike) | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 1R | - | - | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 | -1 |
Yang , M. (Mark) | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 |
Aalders , R. (Robin) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.5 |
Doorn van, T. (Tommy) | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 4 | 1 | 655 | 0 | -0.5 |
Nguyen , L.P.M. (Le Phong) | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ½ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhoeff , R. (Rutger) | 0 | 5 | 4.5 | 1560 | 3.5 | -1 | |
Huijben , T. (Timo) | 0 | 6 | 4 | 1700 | 2.5 | 4 | |
Heijden van der, N. (Noah) | 0 | 6 | 2.5 | 1188 | 0.5 | -2 | |
Ouden den, N. (Noah) | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.5 | -1 | |
Hulstein , C. (Christiaan) | 0 | 2 | 0 | 887 | -0.5 | -2 | |
Jambor , M. (Mats) | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.5 | -1 | |
Schanke van, F. (Feike) | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 | -1 | |
Yang , M. (Mark) | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 | 2 | |
Aalders , R. (Robin) | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.5 | 1 | |
Doorn van, T. (Tommy) | 0 | 4 | 1 | 655 | -0.5 | 0 | |
Nguyen , L.P.M. (Le Phong) | 0 | 2 | 0.5 | 0 | -0.5 | 0 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhoeff , R. (Rutger) | 0 | 5 | 4.5 | 1560 | 3.5 | -1 | |
Huijben , T. (Timo) | 0 | 6 | 4 | 1700 | 2.5 | 4 | |
Heijden van der, N. (Noah) | 0 | 6 | 2.5 | 1188 | 0.5 | -2 | |
Schanke van, F. (Feike) | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 | -1 |