Leiderdorp D1
S.V. Leiderdorp
MP 11
BP 20.5
Wedstrijden (Meesterklasse D)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 09-09-2017 | De Toren Arnhem D1 | Leiderdorp D1 | 2½ - 1½ |
2 | 09-09-2017 | Leiderdorp D1 | Vrij | 4 - 0 |
3 | 09-09-2017 | Leiderdorp D1 | De Pion D1 | 4 - 0 |
4 | 30-09-2017 | Leiderdorp D1 | VAS D2 | 2½ - 1½ |
5 | 30-09-2017 | Klim-Op D1 | Leiderdorp D1 | 1½ - 2½ |
6 | 30-09-2017 | Leiderdorp D1 | Klim-Op D2 | 2 - 2 |
7 | 09-12-2017 | VAS D1 | Leiderdorp D1 | 4 - 0 |
8 | 09-12-2017 | Almere D2 | Leiderdorp D1 | 3 - 1 |
9 | 09-12-2017 | Leiderdorp D1 | Magnus Leidsche Rijn D2 | 3 - 1 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kentstra , T. (Thomas) | 1406 | 0 | 1R | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1703 | 0 | 0.41 |
Salomons , M.W. (Matthijs) | 1444 | 1 | 1R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1184 | 0 | -1.82 |
Versteegen , I. (Ischa) | 1440 | ½ | 1R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1554 | 0 | -0.63 |
Arnold , L. (Lorin) | 1588 | 0 | 1R | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1453 | 0 | -0.57 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kentstra , T. (Thomas) | 1406 | 9 | 5.5 | 1703 | 0.41 | 0 | |
Salomons , M.W. (Matthijs) | 1444 | 9 | 3 | 1184 | -1.82 | 0 | |
Versteegen , I. (Ischa) | 1440 | 9 | 6.5 | 1554 | -0.63 | 0 | |
Arnold , L. (Lorin) | 1588 | 9 | 5.5 | 1453 | -0.57 | 0 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kentstra , T. (Thomas) | 1406 | 9 | 5.5 | 1703 | 0.41 | 0 | |
Arnold , L. (Lorin) | 1588 | 9 | 5.5 | 1453 | -0.57 | 0 | |
Salomons , M.W. (Matthijs) | 1444 | 9 | 3 | 1184 | -1.82 | 0 | |
Versteegen , I. (Ischa) | 1440 | 9 | 6.5 | 1554 | -0.63 | 0 |