Minerva D1
JSV Minerva
MP 4
BP 7
Wedstrijden (Meesterklasse D)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 09-09-2017 | Minerva D1 | Klim-Op D1 | 0 - 4 |
2 | 09-09-2017 | Purmerend D1 | Minerva D1 | ½ - 3½ |
3 | 09-09-2017 | De Toren Arnhem D1 | Minerva D1 | 3½ - ½ |
4 | 30-09-2017 | Minerva D1 | HMC Calder D1 | 3 - 1 |
5 | 30-09-2017 | VAS D2 | Minerva D1 | 4 - 0 |
6 | 30-09-2017 | Minerva D1 | Landau Axel D1 | 0 - 4 |
7 | 09-12-2017 | Tegelen D1 | Minerva D1 | 4 - 0 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zandsteeg , W. (Wouter) | 1122 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 1122 | 0 | -1.19 |
Veldboer , V. (Vin) | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 1.5 | 891 | 0 | -0.5 |
Kluin , K. (Karsten) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 1062 | 0 | 0.5 |
Buijnsters , F. (Floris) | 1332 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1.5 | 1234 | 0 | -1.85 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zandsteeg , W. (Wouter) | 1122 | 6 | 2 | 1122 | -1.19 | 0 | |
Veldboer , V. (Vin) | 0 | 6 | 1.5 | 891 | -0.5 | 0 | |
Kluin , K. (Karsten) | 0 | 6 | 2 | 1062 | 0.5 | 0 | |
Buijnsters , F. (Floris) | 1332 | 6 | 1.5 | 1234 | -1.85 | 0 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogouslavskii , V. (Veronique) | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Buijnsters , F. (Floris) | 1332 | 6 | 1.5 | 1234 | -1.85 | 0 | |
Kluin , K. (Karsten) | 0 | 6 | 2 | 1062 | 0.5 | 0 | |
Zandsteeg , W. (Wouter) | 1122 | 6 | 2 | 1122 | -1.19 | 0 |