De Waagtoren C1
De Waagtoren
MP 8
BP 17
Wedstrijden (Meesterklasse C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 09-09-2017 | De Waagtoren C1 | Almere C1 | 4 - 0 |
2 | 09-09-2017 | Klim-Op C2 | De Waagtoren C1 | 1 - 3 |
3 | 30-09-2017 | Klim-Op C1 | De Waagtoren C1 | 3 - 1 |
4 | 30-09-2017 | De Waagtoren C1 | De Stormpionnen C1 | 3½ - ½ |
5 | 11-11-2017 | Promotie C1 | De Waagtoren C1 | 1½ - 2½ |
6 | 11-11-2017 | De Waagtoren C1 | Leiderdorp C1 | 1 - 3 |
7 | 09-12-2017 | Spijkenisse C1 | De Waagtoren C1 | 3 - 1 |
8 | 09-12-2017 | De Waagtoren C1 | Voorschoten C1 | 1 - 3 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bookelman , M. (Max) | 1600 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1595 | 0 | 0 |
Meijer , S.M. (Sander) | 1381 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 8 | 3 | 1252 | 0 | -1.66 |
Boer de, M.G. (Milan) | 1543 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 8 | 3 | 1505 | 0 | -0.22 |
Hooijmans , M. (Max) | 1488 | 1 | 1 | 0 | 1R | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1484 | 1 | 0.58 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bookelman , M. (Max) | 1600 | 8 | 4.5 | 1595 | 0 | 0 | |
Meijer , S.M. (Sander) | 1381 | 8 | 3.5 | 1252 | -1.66 | 0 | |
Boer de, M.G. (Milan) | 1543 | 8 | 4 | 1505 | -0.22 | 0 | |
Hooijmans , M. (Max) | 1488 | 8 | 5 | 1484 | 0.58 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bookelman , M. (Max) | 1600 | 8 | 4.5 | 1595 | 0 | 0 | |
Boer de, M.G. (Milan) | 1543 | 8 | 4 | 1505 | -0.22 | 0 | |
Hooijmans , M. (Max) | 1488 | 8 | 5 | 1484 | 0.58 | 1 | |
Meijer , S.M. (Sander) | 1381 | 8 | 3.5 | 1252 | -1.66 | 0 |