Santpoort
S.V. Santpoort
MP 11
BP 37.5
Wedstrijden (Klasse 2C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 17-09-2016 | Westlandse Schaak Combinatie | Santpoort | 4 - 4 |
Ronde 2 | 08-10-2016 | Santpoort | RSR Ivoren Toren | 5½ - 2½ |
Ronde 3 | 05-11-2016 | Paul Keres 2 | Santpoort | 3 - 5 |
Ronde 4 | 26-11-2016 | Santpoort | Dordrecht | 4½ - 3½ |
Ronde 5 | 17-12-2016 | HWP Haarlem | Santpoort | 6½ - 1½ |
Ronde 6 | 04-02-2017 | Santpoort | Rokado | 6 - 2 |
Ronde 7 | 11-03-2017 | Santpoort | Philidor Leiden | 3 - 5 |
Ronde 8 | 01-04-2017 | Laurierboom-Gambiet | Santpoort | 4 - 4 |
Ronde 9 | 06-05-2017 | Santpoort | Amersfoort | 4 - 4 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burggraaf , J.T. (Jan) | 1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 0.5 | 2032 | -1 | 0.15 |
Eveleens , W. (Wim) | 1983 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 9 | 4 | 1961 | 1 | -0.01 |
Gravemaker , W.L. (Wim Laurens) | 2113 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | - | 1 | 0 | 8 | 4.5 | 2128 | 4 | 0.19 |
Haver , B. (Bas) | 2222 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.5 | 2106 | -4 | -1.07 |
Haver , D. (Daan) | 2190 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2058 | 0 | -1.25 |
Jonkman , H. (Harmen) | 2382 | 1 | 1 | 0 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 6 | 2358 | 0 | -0.22 |
Konst R. (Rik) | 2068 | - | - | - | ½ | 0 | 1 | - | - | - | 3 | 1.5 | 2112 | 1 | 0.12 |
Lommel van, P.R. (Patrick) | 1987 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | - | - | - | - | 4 | 1 | 1889 | -4 | -0.47 |
Roode de, M.L. (Martijn) | 2034 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 9 | 5.5 | 2158 | 1 | 1.45 |
Roode de, P.A. (Peter) | 2162 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 9 | 5.5 | 2252 | 1 | 1.14 |
Hendriks , T.R. (Theo) | 1984 | - | - | ½ | - | ½ | - | - | - | - | 2 | 1 | 2120 | 0 | 0.37 |
Mulder , M. (Mick) | 1738 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1672 | 1 | -0.11 |
Hoorn van Y.A. (Ysbert) | 1854 | - | - | - | - | - | - | ½ | 0 | - | 2 | 0.5 | 1957 | 0 | 0.15 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burggraaf , J.T. (Jan) | 1957 | 1 | 0.5 | 2032 | 0.15 | -1 | |
Eveleens , W. (Wim) | 1983 | 9 | 4 | 1961 | -0.01 | 1 | |
Gravemaker , W.L. (Wim Laurens) | 2113 | 8 | 4.5 | 2128 | 0.19 | 4 | |
Haver , B. (Bas) | 2222 | 8 | 3.5 | 2106 | -1.07 | -4 | |
Haver , D. (Daan) | 2190 | 8 | 4 | 2058 | -1.25 | 0 | |
Jonkman , H. (Harmen) | 2382 | 8 | 6 | 2358 | -0.22 | 0 | |
Konst R. (Rik) | 2068 | 3 | 1.5 | 2112 | 0.12 | 1 | |
Lommel van, P.R. (Patrick) | 1987 | 4 | 1 | 1889 | -0.47 | -4 | |
Roode de, M.L. (Martijn) | 2034 | 9 | 5.5 | 2158 | 1.45 | 1 | |
Roode de, P.A. (Peter) | 2162 | 9 | 5.5 | 2252 | 1.14 | 1 | |
Hendriks , T.R. (Theo) | 1984 | 2 | 1 | 2120 | 0.37 | 0 | |
Mulder , M. (Mick) | 1738 | 1 | 0 | 1672 | -0.11 | 1 | |
Hoorn van Y.A. (Ysbert) | 1854 | 2 | 0.5 | 1957 | 0.15 | 0 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Castaneda G. (Georgui) | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eveleens , W. (Wim) | 1983 | 9 | 4 | 1961 | -0.01 | 1 | |
Gravemaker , W.L. (Wim Laurens) | 2113 | 8 | 4.5 | 2128 | 0.19 | 4 | |
Haver , B. (Bas) | 2222 | 8 | 3.5 | 2106 | -1.07 | -4 | |
Haver , D. (Daan) | 2190 | 8 | 4 | 2058 | -1.25 | 0 | |
Jonkman , H. (Harmen) | 2382 | 8 | 6 | 2358 | -0.22 | 0 | |
Roode de, M.L. (Martijn) | 2034 | 9 | 5.5 | 2158 | 1.45 | 1 | |
Roode de, P.A. (Peter) | 2162 | 9 | 5.5 | 2252 | 1.14 | 1 |