Oud Zuylen Utrecht A1
S.C. Oud Zuylen Utrecht
MP 13
BP 19.5
Wedstrijden (Meesterklasse A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 09-09-2017 | Oud Zuylen Utrecht A1 | Talententeam SBO A1 | 3 - 1 |
2 | 09-09-2017 | KC Chesscool A1 | Oud Zuylen Utrecht A1 | 1 - 3 |
3 | 30-09-2017 | Oud Zuylen Utrecht A1 | STB A2 | 1 - 3 |
4 | 30-09-2017 | STB A1 | Oud Zuylen Utrecht A1 | 1½ - 2½ |
5 | 11-11-2017 | Oud Zuylen Utrecht A1 | HMC Calder A1 | 2 - 2 |
6 | 11-11-2017 | Sliedrecht A1 | Oud Zuylen Utrecht A1 | 1½ - 2½ |
7 | 09-12-2017 | Oud Zuylen Utrecht A1 | Landau Axel A1 | 2½ - 1½ |
8 | 09-12-2017 | Klim-Op A1 | Oud Zuylen Utrecht A1 | 1 - 3 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokje , J.J.I. (Joris) | 2254 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5.5 | 2125 | 0 | -0.76 |
Vereggen , L. (Lars) | 2376 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6.5 | 2354 | 0 | 0.22 |
Dijkhuis , O. (Oele) | 2135 | - | - | 0 | ½ | - | - | 1 | 0 | 4 | 1.5 | 1818 | 0 | -1.54 |
Duson , R. (Robin) | 1961 | - | - | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 4 | 1879 | 0 | -0.42 |
Schoppen , C. (Casper) | 2421 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2497 | 0 | 0.29 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokje , J.J.I. (Joris) | 2254 | 8 | 5.5 | 2125 | -0.76 | 0 | |
Vereggen , L. (Lars) | 2376 | 8 | 6.5 | 2354 | 0.22 | 0 | |
Dijkhuis , O. (Oele) | 2135 | 4 | 1.5 | 1818 | -1.54 | 0 | |
Duson , R. (Robin) | 1961 | 6 | 4 | 1879 | -0.42 | 0 | |
Schoppen , C. (Casper) | 2421 | 2 | 2 | 2497 | 0.29 | 0 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoppen , C. (Casper) | 2421 | 2 | 2 | 2497 | 0.29 | 0 | |
Vereggen , L. (Lars) | 2376 | 8 | 6.5 | 2354 | 0.22 | 0 | |
Kokje , J.J.I. (Joris) | 2254 | 8 | 5.5 | 2125 | -0.76 | 0 | |
Halfhide , S.A.A. (Sebastian) | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 |