ASV A1
Arnhemsche S.V.
MP 5
BP 12
Wedstrijden (Meesterklasse A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 09-09-2017 | ASV A1 | STB A1 | 1 - 3 |
2 | 09-09-2017 | Landau Axel A1 | ASV A1 | 3½ - ½ |
3 | 30-09-2017 | De Waagtoren A1 | ASV A1 | 1 - 3 |
4 | 30-09-2017 | ASV A1 | Klim-Op A1 | 3 - 1 |
5 | 11-11-2017 | KC Chesscool A1 | ASV A1 | 3 - 1 |
6 | 11-11-2017 | ASV A1 | Leiderdorp A1 | 2 - 2 |
7 | 09-12-2017 | Talententeam SBO A1 | ASV A1 | 3½ - ½ |
8 | 09-12-2017 | ASV A1 | STB A2 | 1 - 3 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruxvoort van, X. (Xadya) | 1603 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 8 | 1 | 1708 | 0 | 0.64 |
Naber , Q.A. (Quirine) | 1729 | ½ | 0 | 0 | ½ | - | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 1547 | 0 | -1.23 |
Randtwijk van, M.A. (Mick) | 2086 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1971 | 0 | -0.16 |
Witmans , W.J.T. (Wisse) | 1579 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1593 | 0 | -0.12 |
Kuijk van, V. (Vadim) | 1727 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1774 | 0 | 0.36 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruxvoort van, X. (Xadya) | 1603 | 8 | 2.5 | 1708 | 0.64 | 0 | |
Naber , Q.A. (Quirine) | 1729 | 6 | 1 | 1547 | -1.23 | 0 | |
Randtwijk van, M.A. (Mick) | 2086 | 8 | 3.5 | 1971 | -0.16 | 0 | |
Witmans , W.J.T. (Wisse) | 1579 | 8 | 4 | 1593 | -0.12 | 0 | |
Kuijk van, V. (Vadim) | 1727 | 2 | 1 | 1774 | 0.36 | 0 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhoef , P.F. (Pieter) | 2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Randtwijk van, M.A. (Mick) | 2086 | 8 | 3.5 | 1971 | -0.16 | 0 | |
Naber , Q.A. (Quirine) | 1729 | 6 | 1 | 1547 | -1.23 | 0 | |
Bruxvoort van, X. (Xadya) | 1603 | 8 | 2.5 | 1708 | 0.64 | 0 |