Sneek
S.C. Sneek
MP 16
BP 44
Wedstrijden (Klasse 3A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-09-2017 | Sneek | Groninger Combinatie 3 | 5 - 3 |
Ronde 2 | 07-10-2017 | Het Kasteel | Sneek | 4 - 4 |
Ronde 3 | 04-11-2017 | Sneek | ASV 2 | 5 - 3 |
Ronde 4 | 25-11-2017 | BSV Bennekom | Sneek | 3 - 5 |
Ronde 5 | 16-12-2017 | Sneek | Hoogeveen | 6½ - 1½ |
Ronde 6 | 03-02-2018 | Philidor 1847 2 | Sneek | 3½ - 4½ |
Ronde 7 | 10-03-2018 | Sneek | Emanuel Lasker | 4 - 4 |
Ronde 8 | 07-04-2018 | Zevenaar | Sneek | 3½ - 4½ |
Ronde 9 | 21-04-2018 | SISSA 3 | Sneek | 2½ - 5½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lootsma , J. (Jan) | 1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2255 | -1 | 2.94 |
Wiersma , W. (Wytse) | 1718 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1551 | 1 | -0.28 |
Kloosterman , A. (Anne) | 2019 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2067 | -1 | 0.45 |
Schram , T. (Tjitze) | 1951 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1825 | 1 | -1.34 |
Kuitert , C. (Christian) | 2019 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 9 | 6.5 | 2117 | -3 | 1.79 |
Holl , H.D.R. (Han) | 2031 | 1 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 1 | - | 7 | 3.5 | 2043 | 3 | 0.44 |
Stavast , D.W. (Dick) | 1996 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 8 | 5 | 2082 | 0 | 0.1 |
Keuning , S. (Selwin) | 2141 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5.5 | 2166 | 1 | 0.48 |
Bakker , J.M. (Jouke) | 2053 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2204 | -1 | 1.43 |
Gorter , H. (Hielke) | 1669 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | ½ | 2 | 0.5 | 1693 | 0 | 0.14 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lootsma , J. (Jan) | 1994 | 9 | 9 | 2255 | 2.94 | -1 | |
Wiersma , W. (Wytse) | 1718 | 1 | 0 | 1551 | -0.28 | 1 | |
Kloosterman , A. (Anne) | 2019 | 9 | 6 | 2067 | 0.45 | -1 | |
Schram , T. (Tjitze) | 1951 | 9 | 2 | 1825 | -1.34 | 1 | |
Kuitert , C. (Christian) | 2019 | 9 | 6.5 | 2117 | 1.79 | -3 | |
Holl , H.D.R. (Han) | 2031 | 7 | 3.5 | 2043 | 0.44 | 3 | |
Stavast , D.W. (Dick) | 1996 | 8 | 5 | 2082 | 0.1 | 0 | |
Keuning , S. (Selwin) | 2141 | 9 | 5.5 | 2166 | 0.48 | 1 | |
Bakker , J.M. (Jouke) | 2053 | 9 | 6 | 2204 | 1.43 | -1 | |
Gorter , H. (Hielke) | 1669 | 2 | 0.5 | 1693 | 0.14 | 0 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakker , J.M. (Jouke) | 2053 | 9 | 6 | 2204 | 1.43 | -1 | |
Kuitert , C. (Christian) | 2019 | 9 | 6.5 | 2117 | 1.79 | -3 | |
Lootsma , J. (Jan) | 1994 | 9 | 9 | 2255 | 2.94 | -1 | |
Stavast , D.W. (Dick) | 1996 | 8 | 5 | 2082 | 0.1 | 0 | |
Schram , T. (Tjitze) | 1951 | 9 | 2 | 1825 | -1.34 | 1 | |
Keuning , S. (Selwin) | 2141 | 9 | 5.5 | 2166 | 0.48 | 1 | |
Holl , H.D.R. (Han) | 2031 | 7 | 3.5 | 2043 | 0.44 | 3 | |
Kloosterman , A. (Anne) | 2019 | 9 | 6 | 2067 | 0.45 | -1 |