Voerendaal 2
SV Voerendaal
MP 10
BP 38.5
Wedstrijden (Klasse 3H)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-09-2017 | Voerendaal 2 | De Stukkenjagers 3 | 5 - 3 |
Ronde 2 | 07-10-2017 | De Drie Torens | Voerendaal 2 | 3½ - 4½ |
Ronde 3 | 04-11-2017 | Voerendaal 2 | Blerick | 4½ - 3½ |
Ronde 4 | 25-11-2017 | WLC | Voerendaal 2 | 4 - 4 |
Ronde 5 | 16-12-2017 | Voerendaal 2 | De Pion 2 | 3½ - 4½ |
Ronde 6 | 03-02-2018 | De Giessen en Linge | Voerendaal 2 | 5 - 3 |
Ronde 7 | 10-03-2018 | Voerendaal 2 | RSC 't Pionneke | 3½ - 4½ |
Ronde 8 | 07-04-2018 | D4 | Voerendaal 2 | 4 - 4 |
Ronde 9 | 21-04-2018 | HSC Helmond | Voerendaal 2 | 1½ - 6½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temmink , H.H. (Henk) | 2125 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 5.5 | 2171 | -3 | 0.24 |
Merx , B.H.M. (Bob) | 1986 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2605 | 1 | 0.76 |
Winkels , M.P.M. (Marcel) | 2002 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ½ | 5 | 1.5 | 1837 | 5 | -0.41 |
Lemmers , R.M.T. (Ruud) | 2077 | ½ | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2159 | -1 | 0.24 |
Frenken , M.J.P. (Marcel) | 2072 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | - | 0 | - | 0 | 6 | 2.5 | 2006 | -6 | -0.8 |
Zwet van der, B.W. (Bart) | 2069 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | 4.5 | 1995 | -9 | -0.87 |
Heuts , J.H.E. (John) | 1859 | - | ½ | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 0.5 | 1653 | -2 | -0.48 |
Zimmermann , L. (Luc) | 2176 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2347 | 2 | 0.37 |
Bachaus , S. (Sander) | 2045 | - | - | - | ½ | ½ | - | 0 | - | 1 | 4 | 2 | 2111 | 0 | 0.34 |
Voigt , I. (Ingrid) | 1922 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1515 | 1 | -0.52 |
Krueger , A. (André) | 2088 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 8 | 4 | 2026 | 2 | -0.69 |
Nachbar , B. (Benjamin) | 2095 | - | - | - | - | - | ½ | - | ½ | - | 2 | 1 | 1992 | 0 | -0.35 |
Dalemans , D.J.Z. (Diana) | 2046 | - | - | - | - | - | - | ½ | ½ | - | 2 | 1 | 1948 | 0 | -0.27 |
Akker van den, G.G.H. (Guus) | 1933 | - | - | ½ | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 0.5 | 1697 | 1 | -0.93 |
Stuemer , P. (Paul) | 2111 | 1 | 1 | - | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 6 | 2235 | 8 | 0.93 |
Ciornei , D. (Dragos) | 2101 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | ½ | - | 4 | 3.5 | 2353 | 0 | 1.23 |
Wagner , L.F. (Leopold) | 2031 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2416 | 1 | 0.48 |
Vries de, L.J.A. (Leon) | 1888 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1436 | 1 | -0.33 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temmink , H.H. (Henk) | 2125 | 9 | 5.5 | 2171 | 0.24 | -3 | |
Merx , B.H.M. (Bob) | 1986 | 1 | 1 | 2605 | 0.76 | 1 | |
Winkels , M.P.M. (Marcel) | 2002 | 5 | 1.5 | 1837 | -0.41 | 5 | |
Lemmers , R.M.T. (Ruud) | 2077 | 3 | 2 | 2159 | 0.24 | -1 | |
Frenken , M.J.P. (Marcel) | 2072 | 6 | 2.5 | 2006 | -0.8 | -6 | |
Zwet van der, B.W. (Bart) | 2069 | 9 | 4.5 | 1995 | -0.87 | -9 | |
Heuts , J.H.E. (John) | 1859 | 2 | 0.5 | 1653 | -0.48 | -2 | |
Zimmermann , L. (Luc) | 2176 | 2 | 2 | 2347 | 0.37 | 2 | |
Bachaus , S. (Sander) | 2045 | 4 | 2 | 2111 | 0.34 | 0 | |
Voigt , I. (Ingrid) | 1922 | 1 | 0 | 1515 | -0.52 | 1 | |
Krueger , A. (André) | 2088 | 8 | 4 | 2026 | -0.69 | 2 | |
Nachbar , B. (Benjamin) | 2095 | 2 | 1 | 1992 | -0.35 | 0 | |
Dalemans , D.J.Z. (Diana) | 2046 | 2 | 1 | 1948 | -0.27 | 0 | |
Akker van den, G.G.H. (Guus) | 1933 | 3 | 0.5 | 1697 | -0.93 | 1 | |
Stuemer , P. (Paul) | 2111 | 8 | 6 | 2235 | 0.93 | 8 | |
Ciornei , D. (Dragos) | 2101 | 4 | 3.5 | 2353 | 1.23 | 0 | |
Wagner , L.F. (Leopold) | 2031 | 1 | 1 | 2416 | 0.48 | 1 | |
Vries de, L.J.A. (Leon) | 1888 | 1 | 0 | 1436 | -0.33 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krueger , A. (André) | 2088 | 8 | 4 | 2026 | -0.69 | 2 | |
Nachbar , B. (Benjamin) | 2095 | 2 | 1 | 1992 | -0.35 | 0 | |
Temmink , H.H. (Henk) | 2125 | 9 | 5.5 | 2171 | 0.24 | -3 | |
Ciornei , D. (Dragos) | 2101 | 4 | 3.5 | 2353 | 1.23 | 0 | |
Stuemer , P. (Paul) | 2111 | 8 | 6 | 2235 | 0.93 | 8 | |
Zwet van der, B.W. (Bart) | 2069 | 9 | 4.5 | 1995 | -0.87 | -9 | |
Dalemans , D.J.Z. (Diana) | 2046 | 2 | 1 | 1948 | -0.27 | 0 | |
Bachaus , S. (Sander) | 2045 | 4 | 2 | 2111 | 0.34 | 0 |