De Giessen en Linge
De Giessen en Linge
MP 8
BP 34
Wedstrijden (Klasse 3H)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-09-2017 | De Pion 2 | De Giessen en Linge | 3½ - 4½ |
Ronde 2 | 07-10-2017 | De Giessen en Linge | RSC 't Pionneke | 2½ - 5½ |
Ronde 3 | 04-11-2017 | HSC Helmond | De Giessen en Linge | 4½ - 3½ |
Ronde 4 | 25-11-2017 | De Giessen en Linge | De Drie Torens | 3½ - 4½ |
Ronde 5 | 16-12-2017 | WLC | De Giessen en Linge | 3½ - 4½ |
Ronde 6 | 03-02-2018 | De Giessen en Linge | Voerendaal 2 | 5 - 3 |
Ronde 7 | 10-03-2018 | De Giessen en Linge | D4 | 2½ - 5½ |
Ronde 8 | 07-04-2018 | De Stukkenjagers 3 | De Giessen en Linge | 4½ - 3½ |
Ronde 9 | 21-04-2018 | De Giessen en Linge | Blerick | 4½ - 3½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karelse , J.M. (Hans) | 1769 | - | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1750 | 0 | -0.08 |
Rutgers , L.W. (Louis) | 1683 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1521 | 1 | -0.24 |
Vonk , J.J. (Jaco) | 2164 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 9 | 1 | 2048 | 1 | -0.83 |
Dekker , A. (Andries) | 2090 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 3 | 2012 | 0 | -0.82 |
Mulder , H.W. (Hemmo) | 2008 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1R | 0 | ½ | ½ | 9 | 2 | 1992 | -2 | -0.29 |
Schakel , T.T. (Tim) | 1986 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2075 | 1 | 1.07 |
Hoek van der, H.J. (Henk) | 1662 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 1601 | -1 | -0.11 |
Fijlstra , B. (Bobby) | 2010 | ½ | - | - | 0 | - | ½ | - | - | - | 3 | 0 | 1914 | -1 | -0.34 |
Nederlof , J. (Jesper) | 2133 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 9 | 4 | 2110 | 1 | -0.21 |
Wilde-Schakel de, L. (Lemmy) | 1912 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 8 | 3 | 1926 | 0 | 0.79 |
Boot , H. (Henk) | 1955 | - | ½ | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 1937 | 2 | -0.21 |
Korevaar , E.L. (Eddy) | 1854 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1827 | -3 | -0.2 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karelse , J.M. (Hans) | 1769 | 2 | 0.5 | 1750 | -0.08 | 0 | |
Rutgers , L.W. (Louis) | 1683 | 1 | 0 | 1521 | -0.24 | 1 | |
Vonk , J.J. (Jaco) | 2164 | 9 | 4 | 2048 | -0.83 | 1 | |
Dekker , A. (Andries) | 2090 | 8 | 4.5 | 2012 | -0.82 | 0 | |
Mulder , H.W. (Hemmo) | 2008 | 9 | 5 | 1992 | -0.29 | -2 | |
Schakel , T.T. (Tim) | 1986 | 9 | 5.5 | 2075 | 1.07 | 1 | |
Hoek van der, H.J. (Henk) | 1662 | 1 | 0 | 1601 | -0.11 | -1 | |
Fijlstra , B. (Bobby) | 2010 | 3 | 1 | 1914 | -0.34 | -1 | |
Nederlof , J. (Jesper) | 2133 | 9 | 5 | 2110 | -0.21 | 1 | |
Wilde-Schakel de, L. (Lemmy) | 1912 | 8 | 4 | 1926 | 0.79 | 0 | |
Boot , H. (Henk) | 1955 | 4 | 1.5 | 1937 | -0.21 | 2 | |
Korevaar , E.L. (Eddy) | 1854 | 9 | 3 | 1827 | -0.2 | -3 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dekker , A. (Andries) | 2090 | 8 | 4.5 | 2012 | -0.82 | 0 | |
Korevaar , E.L. (Eddy) | 1854 | 9 | 3 | 1827 | -0.2 | -3 | |
Nederlof , J. (Jesper) | 2133 | 9 | 5 | 2110 | -0.21 | 1 | |
Fijlstra , B. (Bobby) | 2010 | 3 | 1 | 1914 | -0.34 | -1 | |
Mulder , H.W. (Hemmo) | 2008 | 9 | 5 | 1992 | -0.29 | -2 | |
Vonk , J.J. (Jaco) | 2164 | 9 | 4 | 2048 | -0.83 | 1 | |
Schakel , T.T. (Tim) | 1986 | 9 | 5.5 | 2075 | 1.07 | 1 | |
Wilde-Schakel de, L. (Lemmy) | 1912 | 8 | 4 | 1926 | 0.79 | 0 |