Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|
Medema , J. (Jeroen) | 2173 | ½ | 1 | ½ | - | 1 | - | 1 | ½ | 1 | 7 | 4 | 2277 | -3 | 0.88 |
---|
Simons , R.W.J. (Rudy) | 1971 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2019 | -1 | -0.04 |
---|
Swinkels , A.T. (Nol) | 1974 | - | 0 | - | - | - | ½ | - | ½ | - | 3 | 0 | 1862 | 1 | -0.42 |
---|
Klomp , R.L.P. (Robert) | 2057 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 8 | 3 | 2087 | 0 | 0.34 |
---|
Albers , F. (Frank) | 1889 | - | - | - | - | 0 | - | ½ | - | - | 2 | 0 | 1794 | 2 | -0.27 |
---|
Bollen , G. (Guus) | 2215 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 0 | 1 | 8 | 2 | 2079 | 0 | -1.53 |
---|
Jansen , I. (Ingeborg) | 1897 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 8 | 1 | 1835 | 0 | -0.48 |
---|
Krenning , J.T. (Jasper) | 1781 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | 0 | 1921 | -1 | 0.19 |
---|
Brouwers , T. (Ton) | 1854 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 0 | ½ | 7 | 2 | 1969 | -1 | 0.91 |
---|
Koymans , P. (Peter) | 1990 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 1 | 1845 | 0 | -1.09 |
---|
Haitjema , J. (Jarich) | 1951 | - | - | - | ½ | 1 | - | ½ | - | - | 3 | 1 | 2132 | 1 | 0.67 |
---|
Tang , C. (Charlie) | 2210 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 8 | 2 | 2079 | 2 | -0.45 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Medema , J. (Jeroen) | 2173 | 7 | 5.5 | 2277 | 0.88 | -3 |
| Simons , R.W.J. (Rudy) | 1971 | 9 | 4.5 | 2019 | -0.04 | -1 |
| Swinkels , A.T. (Nol) | 1974 | 3 | 1 | 1862 | -0.42 | 1 |
| Klomp , R.L.P. (Robert) | 2057 | 8 | 5 | 2087 | 0.34 | 0 |
| Albers , F. (Frank) | 1889 | 2 | 0.5 | 1794 | -0.27 | 2 |
| Bollen , G. (Guus) | 2215 | 8 | 4 | 2079 | -1.53 | 0 |
| Jansen , I. (Ingeborg) | 1897 | 8 | 3 | 1835 | -0.48 | 0 |
| Krenning , J.T. (Jasper) | 1781 | 1 | 0.5 | 1921 | 0.19 | -1 |
| Brouwers , T. (Ton) | 1854 | 7 | 3 | 1969 | 0.91 | -1 |
| Koymans , P. (Peter) | 1990 | 8 | 2.5 | 1845 | -1.09 | 0 |
| Haitjema , J. (Jarich) | 1951 | 3 | 2 | 2132 | 0.67 | 1 |
| Tang , C. (Charlie) | 2210 | 8 | 4 | 2079 | -0.45 | 2 |
Opgegeven Spelers