CSV
Capelse S.V.
MP 17
BP 47.5
Wedstrijden (Klasse 3G)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-09-2017 | CSV | ZSC | 7 - 1 |
Ronde 2 | 07-10-2017 | Messemaker 1847 2 | CSV | 2½ - 5½ |
Ronde 3 | 04-11-2017 | CSV | Landau Axel | 5 - 3 |
Ronde 4 | 25-11-2017 | HWP Sas van Gent 3 | CSV | 3 - 5 |
Ronde 5 | 16-12-2017 | CSV | Souburg | 4 - 4 |
Ronde 6 | 03-02-2018 | Sliedrecht 2 | CSV | 3½ - 4½ |
Ronde 7 | 10-03-2018 | CSV | Bergen op Zoom | 5 - 3 |
Ronde 8 | 07-04-2018 | Charlois Europoort 2 | CSV | 3 - 5 |
Ronde 9 | 21-04-2018 | RSR Ivoren Toren 1 | CSV | 1½ - 6½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermeer , M. (Mark) | 2141 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2164 | 1 | 0.36 |
Vermeer , W. (Walter) | 1817 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 1529 | 0 | -0.65 |
Trimp , R. (Roel) | 2005 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | - | - | - | 6 | 1 | 1802 | 0 | -1.51 |
Segers , R. (Reinoud) | 2033 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 7 | 6 | 2201 | 1 | 1.52 |
Koster , L.D. (Leon) | 2295 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2348 | 0 | 0.62 |
Dulk , A.J. (Ton) | 1954 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 4 | 3 | 1986 | 0 | 0.21 |
Hoornstra , H. (Hans) | 2058 | - | - | - | - | - | 0 | - | ½ | 1 | 3 | 1 | 2015 | 3 | -0.29 |
Tabak , S.R. (Stefan) | 2197 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2167 | -1 | -0.18 |
Lui , K.C. (Ka Chun) | 2093 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2135 | -4 | 0.46 |
Ammerlaan , R. (Richard) | 2123 | 1 | - | ½ | ½ | - | - | 1 | 0 | ½ | 6 | 2 | 2038 | 0 | -0.49 |
Rusch , J.M. (Jaap) | 1856 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
Bogers , J.P. (Jan Peter) | 1965 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1884 | 1 | -1.12 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermeer , M. (Mark) | 2141 | 9 | 7 | 2164 | 0.36 | 1 | |
Vermeer , W. (Walter) | 1817 | 2 | 0 | 1529 | -0.65 | 0 | |
Trimp , R. (Roel) | 2005 | 6 | 2 | 1802 | -1.51 | 0 | |
Segers , R. (Reinoud) | 2033 | 7 | 6.5 | 2201 | 1.52 | 1 | |
Koster , L.D. (Leon) | 2295 | 8 | 6.5 | 2348 | 0.62 | 0 | |
Dulk , A.J. (Ton) | 1954 | 4 | 3 | 1986 | 0.21 | 0 | |
Hoornstra , H. (Hans) | 2058 | 3 | 1.5 | 2015 | -0.29 | 3 | |
Tabak , S.R. (Stefan) | 2197 | 9 | 6 | 2167 | -0.18 | -1 | |
Lui , K.C. (Ka Chun) | 2093 | 8 | 5.5 | 2135 | 0.46 | -4 | |
Ammerlaan , R. (Richard) | 2123 | 6 | 3.5 | 2038 | -0.49 | 0 | |
Rusch , J.M. (Jaap) | 1856 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Bogers , J.P. (Jan Peter) | 1965 | 9 | 5 | 1884 | -1.12 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammerlaan , R. (Richard) | 2123 | 6 | 3.5 | 2038 | -0.49 | 0 | |
Bogers , J.P. (Jan Peter) | 1965 | 9 | 5 | 1884 | -1.12 | 1 | |
Koster , L.D. (Leon) | 2295 | 8 | 6.5 | 2348 | 0.62 | 0 | |
Lui , K.C. (Ka Chun) | 2093 | 8 | 5.5 | 2135 | 0.46 | -4 | |
Tabak , S.R. (Stefan) | 2197 | 9 | 6 | 2167 | -0.18 | -1 | |
Trimp , R. (Roel) | 2005 | 6 | 2 | 1802 | -1.51 | 0 | |
Vermeer , M. (Mark) | 2141 | 9 | 7 | 2164 | 0.36 | 1 | |
Segers , R. (Reinoud) | 2033 | 7 | 6.5 | 2201 | 1.52 | 1 |