SHTV
SHTV
MP 8
BP 33.5
Wedstrijden (Klasse 3F)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-09-2017 | De Combinatie | SHTV | 5 - 3 |
Ronde 2 | 07-10-2017 | SHTV | RSR Ivoren Toren 2 | 6 - 2 |
Ronde 3 | 04-11-2017 | DSC Delft 2 | SHTV | 6½ - 1½ |
Ronde 4 | 25-11-2017 | SHTV | Oud Zuylen Utrecht 2 | 4½ - 3½ |
Ronde 5 | 16-12-2017 | SHTV | Sliedrecht 1 | 3 - 5 |
Ronde 6 | 03-02-2018 | Goes | SHTV | 4½ - 3½ |
Ronde 7 | 10-03-2018 | SHTV | Rijswijk | 4½ - 3½ |
Ronde 8 | 07-04-2018 | Schaakhuis | SHTV | 6½ - 1½ |
Ronde 9 | 21-04-2018 | SHTV | De Baronie | 6 - 2 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hut , A.A. (Alex) | 1881 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 8 | 3.5 | 1854 | 0 | -0.87 |
Baak , K.L. (Karl) | 1818 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1395 | 1 | -0.54 |
Verbaan , B.M. (Bart) | 1956 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 7 | 2.5 | 1861 | 1 | -0.77 |
Pauw , S.A. (Sander) | 1978 | 1 | 0 | ½ | - | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 7 | 4 | 2042 | 1 | 0.57 |
Vorstermans , P.A.W. (Peter) | 1999 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 7 | 3.5 | 1927 | 1 | -0.41 |
Zanten van, W.P.C. (William) | 1928 | - | ½ | - | ½ | 0 | - | - | 0 | 1 | 5 | 2 | 1866 | 1 | -0.47 |
Stolte , M.J. (Maarten) | 1991 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1896 | -1 | -0.16 |
Dijk van, E. (Eduard) | 1983 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2302 | -1 | 0.39 |
Segers , J.C.M. (Hans) | 1947 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 9 | 4 | 1908 | -1 | -0.29 |
Togt van der, A.H.C. (Twan) | 2071 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | 8 | 3 | 2005 | -2 | -0.77 |
Gieben , S. (Stijn) | 2196 | ½ | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 6 | 4.5 | 2338 | 2 | 1.1 |
Noordkamp , H.W. (Wouter) | 2012 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 9 | 3.5 | 1954 | -1 | -0.93 |
Sayad el, S. (Sherief) | 2039 | - | 1 | - | - | ½ | - | - | ½ | - | 3 | 2 | 2077 | -1 | 0.03 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hut , A.A. (Alex) | 1881 | 8 | 3.5 | 1854 | -0.87 | 0 | |
Baak , K.L. (Karl) | 1818 | 1 | 0 | 1395 | -0.54 | 1 | |
Verbaan , B.M. (Bart) | 1956 | 7 | 2.5 | 1861 | -0.77 | 1 | |
Pauw , S.A. (Sander) | 1978 | 7 | 4 | 2042 | 0.57 | 1 | |
Vorstermans , P.A.W. (Peter) | 1999 | 7 | 3.5 | 1927 | -0.41 | 1 | |
Zanten van, W.P.C. (William) | 1928 | 5 | 2 | 1866 | -0.47 | 1 | |
Stolte , M.J. (Maarten) | 1991 | 1 | 0 | 1896 | -0.16 | -1 | |
Dijk van, E. (Eduard) | 1983 | 1 | 1 | 2302 | 0.39 | -1 | |
Segers , J.C.M. (Hans) | 1947 | 9 | 4 | 1908 | -0.29 | -1 | |
Togt van der, A.H.C. (Twan) | 2071 | 8 | 3 | 2005 | -0.77 | -2 | |
Gieben , S. (Stijn) | 2196 | 6 | 4.5 | 2338 | 1.1 | 2 | |
Noordkamp , H.W. (Wouter) | 2012 | 9 | 3.5 | 1954 | -0.93 | -1 | |
Sayad el, S. (Sherief) | 2039 | 3 | 2 | 2077 | 0.03 | -1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gieben , S. (Stijn) | 2196 | 6 | 4.5 | 2338 | 1.1 | 2 | |
Noordkamp , H.W. (Wouter) | 2012 | 9 | 3.5 | 1954 | -0.93 | -1 | |
Pauw , S.A. (Sander) | 1978 | 7 | 4 | 2042 | 0.57 | 1 | |
Togt van der, A.H.C. (Twan) | 2071 | 8 | 3 | 2005 | -0.77 | -2 | |
Verbaan , B.M. (Bart) | 1956 | 7 | 2.5 | 1861 | -0.77 | 1 | |
Vorstermans , P.A.W. (Peter) | 1999 | 7 | 3.5 | 1927 | -0.41 | 1 | |
Hut , A.A. (Alex) | 1881 | 8 | 3.5 | 1854 | -0.87 | 0 | |
Segers , J.C.M. (Hans) | 1947 | 9 | 4 | 1908 | -0.29 | -1 |