Boven IJ
Boven IJ
MP 7
BP 32.5
Wedstrijden (Klasse 3D)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-09-2017 | Boven IJ | HWP Haarlem 2 | 4½ - 3½ |
Ronde 2 | 07-10-2017 | VAS 2 | Boven IJ | 4 - 4 |
Ronde 3 | 04-11-2017 | Boven IJ | Caissa-Eenhoorn 2 | 2 - 6 |
Ronde 4 | 25-11-2017 | En Passant 2 | Boven IJ | 3½ - 4½ |
Ronde 5 | 16-12-2017 | Paul Keres 2 | Boven IJ | 4½ - 3½ |
Ronde 6 | 03-02-2018 | Boven IJ | ASC | 3 - 5 |
Ronde 7 | 10-03-2018 | De Wijker Toren 2 | Boven IJ | 3½ - 4½ |
Ronde 8 | 07-04-2018 | Boven IJ | DSC Delft 3 | 3½ - 4½ |
Ronde 9 | 21-04-2018 | De Amstel | Boven IJ | 5 - 3 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croese , C. (Cor) | 2261 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 9 | 6 | 2231 | 1 | -0.42 |
Sassen , P.T. (Peter) | 1780 | - | - | - | - | - | 1 | ½ | - | - | 2 | 1.5 | 2164 | -2 | 0.94 |
Gijsen , G. (George) | 1868 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | - | ½ | ½ | 0 | 8 | 3.5 | 1814 | 2 | -0.78 |
Groenenberg , H. (Huub) | 1815 | ½ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | 1758 | 0 | -0.13 |
Gieske , J.H. (Han) | 1883 | ½ | 0 | - | 1 | ½ | - | - | 0 | 0 | 6 | 2 | 1720 | 0 | -1.25 |
Koning de, M. (Martin) | 1969 | - | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.5 | 1930 | 2 | -0.71 |
Jungen , F. (Fred) | 1816 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 1873 | 2 | -0.02 |
Bauduin , A. (Arthur) | 1934 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | - | 1 | 0 | 8 | 3 | 1842 | -8 | -0.87 |
Velpen van de, F. (Frank) | 2088 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 9 | 5.5 | 2098 | 1 | 0.02 |
Beugel , M. (Martin) | 1981 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 9 | 4 | 2001 | 1 | 0.26 |
Tetteroo , E. (Eric) | 1951 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 9 | 2 | 1791 | 1 | -1.5 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Croese , C. (Cor) | 2261 | 9 | 6 | 2231 | -0.42 | 1 | |
Sassen , P.T. (Peter) | 1780 | 2 | 1.5 | 2164 | 0.94 | -2 | |
Gijsen , G. (George) | 1868 | 8 | 3.5 | 1814 | -0.78 | 2 | |
Groenenberg , H. (Huub) | 1815 | 2 | 0.5 | 1758 | -0.13 | 0 | |
Gieske , J.H. (Han) | 1883 | 6 | 2 | 1720 | -1.25 | 0 | |
Koning de, M. (Martin) | 1969 | 8 | 3.5 | 1930 | -0.71 | 2 | |
Jungen , F. (Fred) | 1816 | 2 | 1 | 1873 | -0.02 | 2 | |
Bauduin , A. (Arthur) | 1934 | 8 | 3 | 1842 | -0.87 | -8 | |
Velpen van de, F. (Frank) | 2088 | 9 | 5.5 | 2098 | 0.02 | 1 | |
Beugel , M. (Martin) | 1981 | 9 | 4 | 2001 | 0.26 | 1 | |
Tetteroo , E. (Eric) | 1951 | 9 | 2 | 1791 | -1.5 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Croese , C. (Cor) | 2261 | 9 | 6 | 2231 | -0.42 | 1 | |
Velpen van de, F. (Frank) | 2088 | 9 | 5.5 | 2098 | 0.02 | 1 | |
Koning de, M. (Martin) | 1969 | 8 | 3.5 | 1930 | -0.71 | 2 | |
Tetteroo , E. (Eric) | 1951 | 9 | 2 | 1791 | -1.5 | 1 | |
Beugel , M. (Martin) | 1981 | 9 | 4 | 2001 | 0.26 | 1 | |
Bauduin , A. (Arthur) | 1934 | 8 | 3 | 1842 | -0.87 | -8 | |
Gijsen , G. (George) | 1868 | 8 | 3.5 | 1814 | -0.78 | 2 | |
Gieske , J.H. (Han) | 1883 | 6 | 2 | 1720 | -1.25 | 0 |