SG Max Euwe 3
SG Max Euwe
MP 4
BP 29
Wedstrijden (Klasse 3C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-09-2017 | SG Max Euwe 3 | BSG 2 | 3 - 5 |
Ronde 2 | 07-10-2017 | De Toren Arnhem 2 | SG Max Euwe 3 | 4 - 4 |
Ronde 3 | 04-11-2017 | SG Max Euwe 3 | SMB | 3 - 5 |
Ronde 4 | 25-11-2017 | ASV 3 | SG Max Euwe 3 | 4 - 4 |
Ronde 5 | 16-12-2017 | Paul Keres 4 | SG Max Euwe 3 | 4½ - 3½ |
Ronde 6 | 03-02-2018 | SG Max Euwe 3 | Wageningen 2 | 3½ - 4½ |
Ronde 7 | 10-03-2018 | Amsterdam West | SG Max Euwe 3 | 5 - 3 |
Ronde 8 | 07-04-2018 | SG Max Euwe 3 | PSV/DoDO | 4½ - 3½ |
Ronde 9 | 21-04-2018 | Caissa 3 | SG Max Euwe 3 | 7½ - ½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenbroek , A.J. (Ton) | 2063 | - | ½ | ½ | - | - | ½ | - | 1 | - | 4 | 1 | 2120 | 2 | 0.49 |
Langendijk , A.J.H. (Andre) | 1926 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1844 | -9 | -0.89 |
Snuverink , L. (Laurens) | 1935 | ½ | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2030 | 2 | 0.85 |
Vleeming , V. (Vincent) | 1872 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 9 | 1 | 1729 | -1 | -1.17 |
Bokkel te, G.J. (Gerrit Jan) | 1905 | - | - | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 1662 | 2 | -2.07 |
Haas de, W. (Wouter) | 1980 | 0 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2103 | -2 | 1.29 |
Veltman , A.M. (Anne) | 1951 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 7 | 1 | 1942 | 1 | -0.23 |
Groenewolt , J. (Jessica) | 1841 | ½ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2176 | 2 | 0.87 |
Dellair , A.M. (Abdul) | 1968 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 2 | 1921 | 1 | -0.53 |
Grube , F. (Frank) | 1916 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2142 | -1 | 0.27 |
Mengels , H.J. (Joop) | 1658 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1475 | -1 | -0.21 |
Tempelman , K. (Kristianne) | 1874 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 8 | 1 | 1695 | 2 | -1.9 |
Dirksen , M. (Marieke) | 1966 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 1727 | 2 | -0.61 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenbroek , A.J. (Ton) | 2063 | 4 | 2.5 | 2120 | 0.49 | 2 | |
Langendijk , A.J.H. (Andre) | 1926 | 9 | 3 | 1844 | -0.89 | -9 | |
Snuverink , L. (Laurens) | 1935 | 8 | 4.5 | 2030 | 0.85 | 2 | |
Vleeming , V. (Vincent) | 1872 | 9 | 2 | 1729 | -1.17 | -1 | |
Bokkel te, G.J. (Gerrit Jan) | 1905 | 6 | 1 | 1662 | -2.07 | 2 | |
Haas de, W. (Wouter) | 1980 | 8 | 5.5 | 2103 | 1.29 | -2 | |
Veltman , A.M. (Anne) | 1951 | 7 | 3 | 1942 | -0.23 | 1 | |
Groenewolt , J. (Jessica) | 1841 | 2 | 1.5 | 2176 | 0.87 | 2 | |
Dellair , A.M. (Abdul) | 1968 | 7 | 3 | 1921 | -0.53 | 1 | |
Grube , F. (Frank) | 1916 | 1 | 0.5 | 2142 | 0.27 | -1 | |
Mengels , H.J. (Joop) | 1658 | 1 | 0 | 1475 | -0.21 | -1 | |
Tempelman , K. (Kristianne) | 1874 | 8 | 2 | 1695 | -1.9 | 2 | |
Dirksen , M. (Marieke) | 1966 | 2 | 0.5 | 1727 | -0.61 | 2 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dellair , A.M. (Abdul) | 1968 | 7 | 3 | 1921 | -0.53 | 1 | |
Ellenbroek , A.J. (Ton) | 2063 | 4 | 2.5 | 2120 | 0.49 | 2 | |
Veltman , A.M. (Anne) | 1951 | 7 | 3 | 1942 | -0.23 | 1 | |
Langendijk , A.J.H. (Andre) | 1926 | 9 | 3 | 1844 | -0.89 | -9 | |
Haas de, W. (Wouter) | 1980 | 8 | 5.5 | 2103 | 1.29 | -2 | |
Snuverink , L. (Laurens) | 1935 | 8 | 4.5 | 2030 | 0.85 | 2 | |
Tempelman , K. (Kristianne) | 1874 | 8 | 2 | 1695 | -1.9 | 2 | |
Vleeming , V. (Vincent) | 1872 | 9 | 2 | 1729 | -1.17 | -1 |