DJC Stein
S.V. D.J.C.
MP 11
BP 39
Wedstrijden (Klasse 2D)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-09-2017 | DJC Stein | De Stukkenjagers 2 | 4½ - 3½ |
Ronde 2 | 07-10-2017 | Dubbelschaak '97 | DJC Stein | 4½ - 3½ |
Ronde 3 | 04-11-2017 | DJC Stein | Vianen/DVP | 3 - 5 |
Ronde 4 | 25-11-2017 | HMC Calder 2 | DJC Stein | 3 - 5 |
Ronde 5 | 16-12-2017 | DJC Stein | PION | 5½ - 2½ |
Ronde 6 | 03-02-2018 | Dordrecht | DJC Stein | 4 - 4 |
Ronde 7 | 10-03-2018 | DJC Stein | Zukertort Amstelveen 2 | 6½ - 1½ |
Ronde 8 | 07-04-2018 | Eindhoven | DJC Stein | 3½ - 4½ |
Ronde 9 | 21-04-2018 | Spijkenisse | DJC Stein | 5½ - 2½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kan van, J.H.G. (Jean) | 1871 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2358 | -1 | 0.61 |
Bischoff , G. (Gerard) | 1869 | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 0.5 | 2003 | -1 | 0.2 |
Simenon , S. (Stefan) | 2061 | - | ½ | 0 | - | - | ½ | - | - | 0 | 4 | 1 | 1898 | 4 | -0.8 |
Caessens , R.P.J. (Rob) | 2238 | 0 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | ½ | 7 | 3.5 | 2134 | -5 | -0.88 |
Hassel van, C.A.M. (René) | 2081 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | ½ | ½ | 1 | 8 | 5 | 2216 | 8 | 0.98 |
Mengerink , Y. (Ynze) | 2083 | ½ | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 8 | 5.5 | 2225 | 8 | 0.92 |
Schilperoort , J. (Jeroen) | 1932 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2066 | 2 | 0.32 |
Simenon , J. (Jozef) | 2219 | 0 | - | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 8 | 3.5 | 2064 | -2 | -1.45 |
Spronkmans , S. (Stefan) | 2074 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | - | 7 | 4 | 2145 | -7 | 0.62 |
Miesen , F. (Fabian) | 2228 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4.5 | 2153 | -3 | -0.34 |
Hamblok , R. (Roel) | 2301 | - | - | - | 1 | ½ | - | - | - | - | 2 | 1.5 | 2343 | 2 | 0.08 |
Lenaerts , L. (Lennert) | 2387 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 5 | 2492 | 2 | 1.01 |
Mon de, G. (Gino) | 1903 | - | 0 | - | 1 | - | ½ | 0 | 0 | - | 5 | 1.5 | 1852 | -3 | -0.66 |
Grecuccio , N. (Nicola) | 2103 | 1 | - | ½ | - | 0 | - | - | 0 | - | 4 | 1.5 | 2032 | -4 | -0.34 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kan van, J.H.G. (Jean) | 1871 | 1 | 1 | 2358 | 0.61 | -1 | |
Bischoff , G. (Gerard) | 1869 | 1 | 0.5 | 2003 | 0.2 | -1 | |
Simenon , S. (Stefan) | 2061 | 4 | 1 | 1898 | -0.8 | 4 | |
Caessens , R.P.J. (Rob) | 2238 | 7 | 3.5 | 2134 | -0.88 | -5 | |
Hassel van, C.A.M. (René) | 2081 | 8 | 5 | 2216 | 0.98 | 8 | |
Mengerink , Y. (Ynze) | 2083 | 8 | 5.5 | 2225 | 0.92 | 8 | |
Schilperoort , J. (Jeroen) | 1932 | 2 | 1 | 2066 | 0.32 | 2 | |
Simenon , J. (Jozef) | 2219 | 8 | 3.5 | 2064 | -1.45 | -2 | |
Spronkmans , S. (Stefan) | 2074 | 7 | 4 | 2145 | 0.62 | -7 | |
Miesen , F. (Fabian) | 2228 | 9 | 4.5 | 2153 | -0.34 | -3 | |
Hamblok , R. (Roel) | 2301 | 2 | 1.5 | 2343 | 0.08 | 2 | |
Lenaerts , L. (Lennert) | 2387 | 6 | 5 | 2492 | 1.01 | 2 | |
Mon de, G. (Gino) | 1903 | 5 | 1.5 | 1852 | -0.66 | -3 | |
Grecuccio , N. (Nicola) | 2103 | 4 | 1.5 | 2032 | -0.34 | -4 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caessens , R.P.J. (Rob) | 2238 | 7 | 3.5 | 2134 | -0.88 | -5 | |
Grecuccio , N. (Nicola) | 2103 | 4 | 1.5 | 2032 | -0.34 | -4 | |
Hassel van, C.A.M. (René) | 2081 | 8 | 5 | 2216 | 0.98 | 8 | |
Mengerink , Y. (Ynze) | 2083 | 8 | 5.5 | 2225 | 0.92 | 8 | |
Simenon , J. (Jozef) | 2219 | 8 | 3.5 | 2064 | -1.45 | -2 | |
Simenon , S. (Stefan) | 2061 | 4 | 1 | 1898 | -0.8 | 4 | |
Spronkmans , S. (Stefan) | 2074 | 7 | 4 | 2145 | 0.62 | -7 | |
Miesen , F. (Fabian) | 2228 | 9 | 4.5 | 2153 | -0.34 | -3 |