HMC Calder 2
HMC Den Bosch
MP 2
BP 29
Wedstrijden (Klasse 2D)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-09-2017 | Zukertort Amstelveen 2 | HMC Calder 2 | 4½ - 3½ |
Ronde 2 | 07-10-2017 | HMC Calder 2 | Spijkenisse | 3½ - 4½ |
Ronde 3 | 04-11-2017 | Dubbelschaak '97 | HMC Calder 2 | 3 - 5 |
Ronde 4 | 25-11-2017 | HMC Calder 2 | DJC Stein | 3 - 5 |
Ronde 5 | 16-12-2017 | HMC Calder 2 | Dordrecht | 3½ - 4½ |
Ronde 6 | 03-02-2018 | Eindhoven | HMC Calder 2 | 5 - 3 |
Ronde 7 | 10-03-2018 | HMC Calder 2 | De Stukkenjagers 2 | 3½ - 4½ |
Ronde 8 | 07-04-2018 | Vianen/DVP | HMC Calder 2 | 6 - 2 |
Ronde 9 | 21-04-2018 | HMC Calder 2 | PION | 2 - 6 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eijndhoven van, P.J. (Piet) | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1552 | -1 | -0.54 |
Smeets , P.M.V.E. (Pierre) | 2002 | 0 | ½ | - | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1819 | 0 | -1.51 |
Rooij de, G. (Gert) | 1955 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.5 | 2001 | 0 | 0.61 |
Obers , F.F. (Frits) | 2159 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | 8 | 3.5 | 2094 | 0 | -0.11 |
Bersselaar van den, J.G.M. (Jeroen) | 2152 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 8 | 4 | 2145 | 0 | 0.09 |
Breukelen van, G.J. (Gijs) | 1858 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1953 | -1 | 0.13 |
Verhoeven , A.J.M. (Tom) | 2164 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 8 | 4 | 2141 | 0 | -0.51 |
Broekmeulen , J. (Joris) | 2210 | - | 1 | - | ½ | - | - | ½ | - | - | 3 | 2 | 2222 | 1 | -0.03 |
Umudova , N. (Nargiz) | 2236 | - | 0 | ½ | - | ½ | - | - | - | - | 3 | 1 | 1945 | 1 | -1.07 |
Koster , C. (Chiel) | 1926 | 0 | - | 0 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 | 1 | 1852 | 1 | -0.84 |
Dijkhuis , O. (Oele) | 2148 | - | - | - | ½ | - | ½ | - | 0 | - | 3 | 1 | 2110 | 1 | -0.11 |
Vanheirzeele , D. (Daniël) | 2172 | - | ½ | ½ | - | ½ | - | - | - | - | 3 | 1.5 | 2180 | 1 | 0.03 |
Mollema , T. (Thomas) | 2190 | - | 0 | - | 1 | - | ½ | 1 | - | - | 4 | 2.5 | 2371 | 0 | 0.71 |
Dijkstra , M.C. (Matthijs) | 2037 | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 7 | 2.5 | 1947 | -3 | -0.62 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eijndhoven van, P.J. (Piet) | 2006 | 1 | 0 | 1552 | -0.54 | -1 | |
Smeets , P.M.V.E. (Pierre) | 2002 | 8 | 2 | 1819 | -1.51 | 0 | |
Rooij de, G. (Gert) | 1955 | 8 | 3.5 | 2001 | 0.61 | 0 | |
Obers , F.F. (Frits) | 2159 | 8 | 3.5 | 2094 | -0.11 | 0 | |
Bersselaar van den, J.G.M. (Jeroen) | 2152 | 8 | 4 | 2145 | 0.09 | 0 | |
Breukelen van, G.J. (Gijs) | 1858 | 1 | 0.5 | 1953 | 0.13 | -1 | |
Verhoeven , A.J.M. (Tom) | 2164 | 8 | 4 | 2141 | -0.51 | 0 | |
Broekmeulen , J. (Joris) | 2210 | 3 | 2 | 2222 | -0.03 | 1 | |
Umudova , N. (Nargiz) | 2236 | 3 | 1 | 1945 | -1.07 | 1 | |
Koster , C. (Chiel) | 1926 | 7 | 1 | 1852 | -0.84 | 1 | |
Dijkhuis , O. (Oele) | 2148 | 3 | 1 | 2110 | -0.11 | 1 | |
Vanheirzeele , D. (Daniël) | 2172 | 3 | 1.5 | 2180 | 0.03 | 1 | |
Mollema , T. (Thomas) | 2190 | 4 | 2.5 | 2371 | 0.71 | 0 | |
Dijkstra , M.C. (Matthijs) | 2037 | 7 | 2.5 | 1947 | -0.62 | -3 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broekmeulen , J. (Joris) | 2210 | 3 | 2 | 2222 | -0.03 | 1 | |
Bersselaar van den, J.G.M. (Jeroen) | 2152 | 8 | 4 | 2145 | 0.09 | 0 | |
Dijkhuis , O. (Oele) | 2148 | 3 | 1 | 2110 | -0.11 | 1 | |
Umudova , N. (Nargiz) | 2236 | 3 | 1 | 1945 | -1.07 | 1 | |
Vanheirzeele , D. (Daniël) | 2172 | 3 | 1.5 | 2180 | 0.03 | 1 | |
Obers , F.F. (Frits) | 2159 | 8 | 3.5 | 2094 | -0.11 | 0 | |
Mollema , T. (Thomas) | 2190 | 4 | 2.5 | 2371 | 0.71 | 0 | |
Verhoeven , A.J.M. (Tom) | 2164 | 8 | 4 | 2141 | -0.51 | 0 |