Voorschoten
S.V. Voorschoten
MP 15
BP 48
Wedstrijden (Klasse 2C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-09-2017 | Voorschoten | VAS | 5 - 3 |
Ronde 2 | 07-10-2017 | De Waagtoren | Voorschoten | 1½ - 6½ |
Ronde 3 | 04-11-2017 | Rokado | Voorschoten | 4 - 4 |
Ronde 4 | 25-11-2017 | Voorschoten | Schaakmat Westland | 6½ - 1½ |
Ronde 5 | 16-12-2017 | Krimpen aan den IJssel | Voorschoten | 1 - 7 |
Ronde 6 | 03-02-2018 | Voorschoten | De Wijker Toren | 4 - 4 |
Ronde 7 | 10-03-2018 | LSG 3 | Voorschoten | 3 - 5 |
Ronde 8 | 07-04-2018 | Voorschoten | HWP Sas van Gent 2 | 6 - 2 |
Ronde 9 | 21-04-2018 | DD | Voorschoten | 4 - 4 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schouten , H. (Henk) | 2122 | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 8 | 5 | 2252 | -2 | 0.95 |
Driessen , M.J. (Marcus) | 2092 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1728 | -1 | -0.45 |
Herder den, R.F. (Frank) | 2014 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1724 | -1 | -0.38 |
Wilschut , P.J. (Peter) | 2252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 2479 | 1 | 2.32 |
Kempen van, R.P.D. (Roderick) | 2007 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2298 | -1 | 0.36 |
Blom , V.R.T. (Vincent) | 2238 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 9 | 6 | 2271 | 3 | 0.03 |
Damen , I.P.C. (Igor) | 2085 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | - | - | 1 | - | 6 | 4.5 | 2187 | 0 | 0.97 |
Ratsma , M.B. (Midas) | 2283 | - | - | - | - | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 2.5 | 2158 | 0 | -0.43 |
Damen , J.M. (Jip) | 2175 | - | 1 | - | 1 | ½ | - | 0 | - | 1 | 5 | 3.5 | 2264 | 1 | 0.49 |
Ratsma , R.J. (Rosa) | 2254 | 0 | 1 | 1 | - | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 5 | 2297 | 1 | 0.05 |
Auweraert van der, E.B. (Elwin) | 2274 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 5 | 2 | 2100 | 1 | -1.1 |
Jongste , D. (David) | 2105 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 9 | 6.5 | 2231 | -1 | 1.34 |
Gutkind , K. (Kedem) | 2110 | 1 | ½ | - | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | - | 7 | 4 | 2121 | -1 | 0.26 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schouten , H. (Henk) | 2122 | 8 | 5 | 2252 | 0.95 | -2 | |
Driessen , M.J. (Marcus) | 2092 | 1 | 0 | 1728 | -0.45 | -1 | |
Herder den, R.F. (Frank) | 2014 | 1 | 0 | 1724 | -0.38 | -1 | |
Wilschut , P.J. (Peter) | 2252 | 9 | 8 | 2479 | 2.32 | 1 | |
Kempen van, R.P.D. (Roderick) | 2007 | 1 | 1 | 2298 | 0.36 | -1 | |
Blom , V.R.T. (Vincent) | 2238 | 9 | 6 | 2271 | 0.03 | 3 | |
Damen , I.P.C. (Igor) | 2085 | 6 | 4.5 | 2187 | 0.97 | 0 | |
Ratsma , M.B. (Midas) | 2283 | 4 | 2.5 | 2158 | -0.43 | 0 | |
Damen , J.M. (Jip) | 2175 | 5 | 3.5 | 2264 | 0.49 | 1 | |
Ratsma , R.J. (Rosa) | 2254 | 7 | 5 | 2297 | 0.05 | 1 | |
Auweraert van der, E.B. (Elwin) | 2274 | 5 | 2 | 2100 | -1.1 | 1 | |
Jongste , D. (David) | 2105 | 9 | 6.5 | 2231 | 1.34 | -1 | |
Gutkind , K. (Kedem) | 2110 | 7 | 4 | 2121 | 0.26 | -1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auweraert van der, E.B. (Elwin) | 2274 | 5 | 2 | 2100 | -1.1 | 1 | |
Blom , V.R.T. (Vincent) | 2238 | 9 | 6 | 2271 | 0.03 | 3 | |
Wilschut , P.J. (Peter) | 2252 | 9 | 8 | 2479 | 2.32 | 1 | |
Ratsma , R.J. (Rosa) | 2254 | 7 | 5 | 2297 | 0.05 | 1 | |
Ratsma , M.B. (Midas) | 2283 | 4 | 2.5 | 2158 | -0.43 | 0 | |
Schouten , H. (Henk) | 2122 | 8 | 5 | 2252 | 0.95 | -2 | |
Gutkind , K. (Kedem) | 2110 | 7 | 4 | 2121 | 0.26 | -1 | |
Jongste , D. (David) | 2105 | 9 | 6.5 | 2231 | 1.34 | -1 |