LSG 2
LSG
MP 11
BP 38.5
Wedstrijden (Klasse 2B)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-09-2017 | ZSC-Saende | LSG 2 | 2 - 6 |
Ronde 2 | 07-10-2017 | LSG 2 | SSC 1922 | 4 - 4 |
Ronde 3 | 04-11-2017 | LSG 2 | Caissa 2 | 4 - 4 |
Ronde 4 | 25-11-2017 | HSG | LSG 2 | 2½ - 5½ |
Ronde 5 | 16-12-2017 | LSG 2 | Santpoort | 4 - 4 |
Ronde 6 | 03-02-2018 | Caissa-Eenhoorn | LSG 2 | 5½ - 2½ |
Ronde 7 | 10-03-2018 | LSG 2 | Philidor Leiden | 5½ - 2½ |
Ronde 8 | 07-04-2018 | MuConsult Apeldoorn 2 | LSG 2 | 5½ - 2½ |
Ronde 9 | 21-04-2018 | LSG 2 | Kennemer Combinatie 2 | 4½ - 3½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | tPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sikkel , D. (Dirk) | 1929 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1801 | -1 | -0.22 |
Otten , R.U.M.M. (Remmelt) | 2066 | - | - | - | - | - | - | ½ | ½ | 1 | 3 | 1 | 2163 | 1 | 0.46 |
Roobol , M. (Martin) | 2252 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | - | 8 | 4 | 2372 | 0 | 1.06 |
Wissen van, M.E. (Michiel) | 2268 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2414 | 1 | 1.91 |
Derksen , R.H. (Rick) | 1830 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1747 | 1 | -0.15 |
Jap tjoen San , L. (Linda) | 2028 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 8 | 2 | 2009 | 2 | -0.53 |
Thissen , T. (Thomas) | 1980 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2010 | -2 | 0.12 |
Ketel van, R.A. (Raoul) | 2229 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 9 | 3 | 2170 | -1 | -0.72 |
Blitterswijk van, S. (Stefan) | 2298 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 9 | 2 | 2143 | 1 | -1.77 |
Wubben , M. (Marcel) | 1946 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 9 | 0 | 1840 | 1 | -1.34 |
Geertsma , F.J. (Folkert-Jan) | 1916 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 1671 | -1 | -0.32 |
Mooij de, M. (Marco) | 1852 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1749 | -1 | -0.17 |
Polak , A. (Alexander) | 2077 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1979 | -1 | -0.47 |
Senders , J.B.H. (Justin) | 2190 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 8 | 6 | 2376 | 0 | 1.8 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sikkel , D. (Dirk) | 1929 | 1 | 0 | 1801 | -0.22 | -1 | |
Otten , R.U.M.M. (Remmelt) | 2066 | 3 | 2 | 2163 | 0.46 | 1 | |
Roobol , M. (Martin) | 2252 | 8 | 5.5 | 2372 | 1.06 | 0 | |
Wissen van, M.E. (Michiel) | 2268 | 9 | 8 | 2414 | 1.91 | 1 | |
Derksen , R.H. (Rick) | 1830 | 1 | 0 | 1747 | -0.15 | 1 | |
Jap tjoen San , L. (Linda) | 2028 | 8 | 3 | 2009 | -0.53 | 2 | |
Thissen , T. (Thomas) | 1980 | 2 | 1 | 2010 | 0.12 | -2 | |
Ketel van, R.A. (Raoul) | 2229 | 9 | 5 | 2170 | -0.72 | -1 | |
Blitterswijk van, S. (Stefan) | 2298 | 9 | 4.5 | 2143 | -1.77 | 1 | |
Wubben , M. (Marcel) | 1946 | 9 | 2 | 1840 | -1.34 | 1 | |
Geertsma , F.J. (Folkert-Jan) | 1916 | 1 | 0 | 1671 | -0.32 | -1 | |
Mooij de, M. (Marco) | 1852 | 1 | 0 | 1749 | -0.17 | -1 | |
Polak , A. (Alexander) | 2077 | 3 | 1 | 1979 | -0.47 | -1 | |
Senders , J.B.H. (Justin) | 2190 | 8 | 6.5 | 2376 | 1.8 | 0 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blitterswijk van, S. (Stefan) | 2298 | 9 | 4.5 | 2143 | -1.77 | 1 | |
Roobol , M. (Martin) | 2252 | 8 | 5.5 | 2372 | 1.06 | 0 | |
Ketel van, R.A. (Raoul) | 2229 | 9 | 5 | 2170 | -0.72 | -1 | |
Wissen van, M.E. (Michiel) | 2268 | 9 | 8 | 2414 | 1.91 | 1 | |
Polak , A. (Alexander) | 2077 | 3 | 1 | 1979 | -0.47 | -1 | |
Senders , J.B.H. (Justin) | 2190 | 8 | 6.5 | 2376 | 1.8 | 0 | |
Jap tjoen San , L. (Linda) | 2028 | 8 | 3 | 2009 | -0.53 | 2 | |
Wubben , M. (Marcel) | 1946 | 9 | 2 | 1840 | -1.34 | 1 |