SG Max Euwe
SG Max Euwe
MP 16
BP 45
Wedstrijden (Klasse 2A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-09-2017 | SG Max Euwe | Amersfoort | 4½ - 3½ |
Ronde 2 | 07-10-2017 | Lonneker | SG Max Euwe | 3 - 5 |
Ronde 3 | 04-11-2017 | SG Max Euwe | Groninger Combinatie 2 | 5 - 3 |
Ronde 4 | 25-11-2017 | Qonnected Hardenberg | SG Max Euwe | 2½ - 5½ |
Ronde 5 | 16-12-2017 | SOPSWEPS'29 | SG Max Euwe | 4½ - 3½ |
Ronde 6 | 03-02-2018 | SG Max Euwe | MSV | 4½ - 3½ |
Ronde 7 | 10-03-2018 | Laurierboom-Gambiet | SG Max Euwe | 3½ - 4½ |
Ronde 8 | 07-04-2018 | SG Max Euwe | Assen | 6 - 2 |
Ronde 9 | 21-04-2018 | Almelo | SG Max Euwe | 1½ - 6½ |
Spelers
no. | Naam | Elo | # | + | = | Ptn. | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernink , H.J.M. (Henk) | 2046 | 9 | 3 | 1 | 3.5 | 1848 |
2 | Compagnie , L.G. (Luc) | 2096 | 7 | 3 | 3 | 4.5 | 2134 |
3 | Bolwerk , P.F.T. (Peter) | 2189 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2399 |
4 | Bertholee , R.C.H. (Rob) | 2299 | 6 | 1 | 5 | 3.5 | 2230 |
5 | Plasman , J.A. (Hans) | 2126 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2012 |
6 | Kroeze , F.M. (Frank) | 2388 | 9 | 4 | 5 | 6.5 | 2300 |
7 | Postma , D. (Dinant) | 2165 | 9 | 7 | 1 | 7.5 | 2320 |
8 | Bierenbroodspot , P. (Paul) | 2039 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2060 |
9 | Ellenbroek , A.J. (Ton) | 2049 | 5 | 1 | 3 | 2.5 | 2040 |
10 | Paalman , H.J. (Henk-Jan) | 2155 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2152 |
11 | Jong de, J. (Jasper) | 2100 | 9 | 2 | 6 | 5 | 2032 |
12 | Konijn , B.J. (Bart) | 2247 | 9 | 5 | 0 | 5 | 2115 |
13 | Vinke , M.A. (Maarten) | 2097 | 9 | 5 | 3 | 6.5 | 2136 |
14 | Buendgen , A. (Achim) | 2140 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2160 |
Opgegeven Spelers
Naam | Rating | TPR |
---|---|---|
Bertholee , R.C.H. (Rob) | 2299 | 2230 |
Bierenbroodspot , P. (Paul) | 2039 | 2060 |
Buendgen , A. (Achim) | 2140 | 2160 |
Compagnie , L.G. (Luc) | 2096 | 2134 |
Konijn , B.J. (Bart) | 2247 | 2115 |
Plasman , J.A. (Hans) | 2126 | 2012 |
Postma , D. (Dinant) | 2165 | 2320 |
Kroeze , F.M. (Frank) | 2388 | 2300 |