HWP Sas van Gent
S.V. Het Witte Paard
MP 1
BP 34
Wedstrijden (Meesterklasse)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 17-09-2016 | HMC Calder | HWP Sas van Gent | 5½ - 4½ |
Ronde 2 | 08-10-2016 | HWP Sas van Gent | Kennemer Combinatie | 4 - 6 |
Ronde 3 | 05-11-2016 | Charlois Europoort | HWP Sas van Gent | 5 - 5 |
Ronde 4 | 26-11-2016 | HWP Sas van Gent | Groninger Combinatie | 3½ - 6½ |
Ronde 5 | 17-12-2016 | MuConsult Apeldoorn | HWP Sas van Gent | 6½ - 3½ |
Ronde 6 | 04-02-2017 | HWP Sas van Gent | LSG IntelliMagic | 4½ - 5½ |
Ronde 7 | 11-03-2017 | HWP Sas van Gent | En Passant | 3 - 7 |
Ronde 8 | 01-04-2017 | Pathena Rotterdam | HWP Sas van Gent | 8 - 2 |
Ronde 9 | 06-05-2017 | HWP Sas van Gent | SISSA | 4 - 6 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardon , H.R.A. (Helmut) | 2384 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 9 | 4 | 2410 | 1 | 0.26 |
De Schampheleire , G. (Glen) | 2353 | 1 | - | ½ | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 2332 | 1 | 0.09 |
Draftian A. (Ashote) | 2268 | - | - | 1 | ½ | 0 | - | - | - | - | 3 | 1.5 | 2163 | -1 | -0.34 |
Geirnaert S. (Steven) | 2466 | 1 | ½ | 0 | - | 1 | ½ | - | - | - | 5 | 3 | 2535 | 1 | 0.42 |
Goormachtigh , J. (Johan) | 2153 | ½ | 1 | - | ½ | - | 0 | 0 | - | - | 5 | 2 | 2278 | -1 | 0.79 |
Groffen , H. (Hans) | 2123 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | - | - | 0 | 6 | 2 | 2164 | -2 | 0.38 |
Leenhouts , K. (Koen) | 2464 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 8 | 5 | 2517 | 0 | 0.32 |
Maenhout , T. (Thibaut) | 2411 | ½ | - | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 5 | 1.5 | 2269 | 1 | -0.84 |
Piceu , T. (Tom) | 2363 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2291 | 2 | -0.72 |
Roos , A. (Adrian) | 2311 | ½ | ½ | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.5 | 2279 | -2 | 0.17 |
Vanhuyse , N. (Nele) | 2071 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 2 | 1.5 | 2235 | 0 | 0.32 |
Verstraeten , R.W. (Rein) | 2376 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 8 | 1.5 | 2103 | 0 | -2.03 |
Sterck , A. (Arno) | 2199 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1933 | 3 | -0.96 |
Czebe , A. (Attila) | 2419 | - | ½ | ½ | - | - | ½ | 1 | - | ½ | 5 | 3 | 2543 | -1 | 0.8 |
Verlinde T. (Tieme) | 2199 | - | 0 | - | - | 0 | - | ½ | - | - | 3 | 0.5 | 1953 | -1 | -0.91 |
Maddens M. (Martijn) | 2222 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | ½ | 3 | 0.5 | 2085 | 1 | -0.51 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardon , H.R.A. (Helmut) | 2384 | 9 | 4 | 2410 | 0.26 | 1 | |
De Schampheleire , G. (Glen) | 2353 | 7 | 2.5 | 2332 | 0.09 | 1 | |
Draftian A. (Ashote) | 2268 | 3 | 1.5 | 2163 | -0.34 | -1 | |
Geirnaert S. (Steven) | 2466 | 5 | 3 | 2535 | 0.42 | 1 | |
Goormachtigh , J. (Johan) | 2153 | 5 | 2 | 2278 | 0.79 | -1 | |
Groffen , H. (Hans) | 2123 | 6 | 2 | 2164 | 0.38 | -2 | |
Leenhouts , K. (Koen) | 2464 | 8 | 5 | 2517 | 0.32 | 0 | |
Maenhout , T. (Thibaut) | 2411 | 5 | 1.5 | 2269 | -0.84 | 1 | |
Piceu , T. (Tom) | 2363 | 8 | 3 | 2291 | -0.72 | 2 | |
Roos , A. (Adrian) | 2311 | 8 | 2.5 | 2279 | 0.17 | -2 | |
Vanhuyse , N. (Nele) | 2071 | 2 | 1.5 | 2235 | 0.32 | 0 | |
Verstraeten , R.W. (Rein) | 2376 | 8 | 1.5 | 2103 | -2.03 | 0 | |
Sterck , A. (Arno) | 2199 | 3 | 0 | 1933 | -0.96 | 3 | |
Czebe , A. (Attila) | 2419 | 5 | 3 | 2543 | 0.8 | -1 | |
Verlinde T. (Tieme) | 2199 | 3 | 0.5 | 1953 | -0.91 | -1 | |
Maddens M. (Martijn) | 2222 | 3 | 0.5 | 2085 | -0.51 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardon , H.R.A. (Helmut) | 2384 | 9 | 4 | 2410 | 0.26 | 1 | |
Draftian A. (Ashote) | 2268 | 3 | 1.5 | 2163 | -0.34 | -1 | |
Geirnaert S. (Steven) | 2466 | 5 | 3 | 2535 | 0.42 | 1 | |
Goormachtigh , J. (Johan) | 2153 | 5 | 2 | 2278 | 0.79 | -1 | |
Groffen , H. (Hans) | 2123 | 6 | 2 | 2164 | 0.38 | -2 | |
Leenhouts , K. (Koen) | 2464 | 8 | 5 | 2517 | 0.32 | 0 | |
Maenhout , T. (Thibaut) | 2411 | 5 | 1.5 | 2269 | -0.84 | 1 | |
Piceu , T. (Tom) | 2363 | 8 | 3 | 2291 | -0.72 | 2 | |
Roos , A. (Adrian) | 2311 | 8 | 2.5 | 2279 | 0.17 | -2 | |
Verstraeten , R.W. (Rein) | 2376 | 8 | 1.5 | 2103 | -2.03 | 0 |