Zukertort Amstelveen
S.V. Zukertort Amstelveen
MP 6
BP 44
Wedstrijden (Klasse 1B)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-09-2017 | Zukertort Amstelveen | HWP Sas van Gent | 4 - 6 |
Ronde 2 | 07-10-2017 | HWP Haarlem | Zukertort Amstelveen | 6½ - 3½ |
Ronde 3 | 04-11-2017 | Zukertort Amstelveen | De Toren Arnhem | 6 - 4 |
Ronde 4 | 25-11-2017 | De Stukkenjagers | Zukertort Amstelveen | 3½ - 6½ |
Ronde 5 | 16-12-2017 | Zukertort Amstelveen | Venlo | 4½ - 5½ |
Ronde 6 | 03-02-2018 | De Pion | Zukertort Amstelveen | 5½ - 4½ |
Ronde 7 | 10-03-2018 | Paul Keres | Zukertort Amstelveen | 7 - 3 |
Ronde 8 | 07-04-2018 | Zukertort Amstelveen | UVS | 7½ - 2½ |
Ronde 9 | 21-04-2018 | DSC Delft | Zukertort Amstelveen | 5½ - 4½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolhuis , R. (Ridens) | 1934 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1698 | -1 | -0.28 |
Krudde , F. (Fitzgerald) | 2309 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2276 | 0 | -0.51 |
Strating , S. (Sybolt) | 2310 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 9 | 3 | 2396 | 5 | 1.23 |
Gisbergen van, S. (Stan) | 2309 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 4 | 2382 | -1 | 0.89 |
Los , S. (Sander) | 2231 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9 | 3 | 2208 | -7 | -0.26 |
Theulings , P.P. (Paul-Peter) | 2090 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 1787 | 2 | -0.71 |
Moes , W.B.G.M. (Waldemar) | 1971 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1797 | -1 | -0.21 |
Sminia , J.D. (Jelmer) | 2148 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | 7 | 2 | 2167 | -3 | 0.1 |
Jacobs , F. (Florian) | 2224 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 3 | 2219 | 0 | -0.44 |
Kuling , L. (Lody) | 2239 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2500 | -1 | 0.3 |
Schegget ter, B. (Bram) | 2145 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | 7 | 3 | 2211 | 3 | 0.24 |
IJzermans , G. (Gijs) | 2121 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1864 | 1 | -0.33 |
Vos , T.C. (Tjark) | 2267 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1R | ½ | - | 1 | 0 | 8 | 3 | 2169 | -1 | -0.56 |
Finkenflugel , R.C. (Renzo) | 2080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2445 | 1 | 0.58 |
Donkers , J.R. (Joran) | 2097 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1736 | -1 | -0.44 |
Brookes , C. (Christopher) | 2179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 2 | 2027 | 2 | -1.41 |
Stolwijk , C. (Colin) | 2230 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | 3 | 2208 | 1 | -0.17 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolhuis , R. (Ridens) | 1934 | 1 | 0 | 1698 | -0.28 | -1 | |
Krudde , F. (Fitzgerald) | 2309 | 8 | 3.5 | 2276 | -0.51 | 0 | |
Strating , S. (Sybolt) | 2310 | 9 | 5 | 2396 | 1.23 | 5 | |
Gisbergen van, S. (Stan) | 2309 | 9 | 6 | 2382 | 0.89 | -1 | |
Los , S. (Sander) | 2231 | 9 | 5 | 2208 | -0.26 | -7 | |
Theulings , P.P. (Paul-Peter) | 2090 | 2 | 0 | 1787 | -0.71 | 2 | |
Moes , W.B.G.M. (Waldemar) | 1971 | 1 | 0 | 1797 | -0.21 | -1 | |
Sminia , J.D. (Jelmer) | 2148 | 7 | 3.5 | 2167 | 0.1 | -3 | |
Jacobs , F. (Florian) | 2224 | 8 | 4 | 2219 | -0.44 | 0 | |
Kuling , L. (Lody) | 2239 | 1 | 1 | 2500 | 0.3 | -1 | |
Schegget ter, B. (Bram) | 2145 | 7 | 4.5 | 2211 | 0.24 | 3 | |
IJzermans , G. (Gijs) | 2121 | 1 | 0 | 1864 | -0.33 | 1 | |
Vos , T.C. (Tjark) | 2267 | 8 | 4 | 2169 | -0.56 | -1 | |
Finkenflugel , R.C. (Renzo) | 2080 | 1 | 1 | 2445 | 0.58 | 1 | |
Donkers , J.R. (Joran) | 2097 | 1 | 0 | 1736 | -0.44 | -1 | |
Brookes , C. (Christopher) | 2179 | 8 | 2 | 2027 | -1.41 | 2 | |
Stolwijk , C. (Colin) | 2230 | 9 | 4.5 | 2208 | -0.17 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krudde , F. (Fitzgerald) | 2309 | 8 | 3.5 | 2276 | -0.51 | 0 | |
Strating , S. (Sybolt) | 2310 | 9 | 5 | 2396 | 1.23 | 5 | |
Gisbergen van, S. (Stan) | 2309 | 9 | 6 | 2382 | 0.89 | -1 | |
Jacobs , F. (Florian) | 2224 | 8 | 4 | 2219 | -0.44 | 0 | |
Stolwijk , C. (Colin) | 2230 | 9 | 4.5 | 2208 | -0.17 | 1 | |
Brookes , C. (Christopher) | 2179 | 8 | 2 | 2027 | -1.41 | 2 | |
Los , S. (Sander) | 2231 | 9 | 5 | 2208 | -0.26 | -7 | |
Vos , T.C. (Tjark) | 2267 | 8 | 4 | 2169 | -0.56 | -1 | |
Schegget ter, B. (Bram) | 2145 | 7 | 4.5 | 2211 | 0.24 | 3 | |
Sminia , J.D. (Jelmer) | 2148 | 7 | 3.5 | 2167 | 0.1 | -3 |