Zukertort Amstelveen
S.V. Zukertort Amstelveen
MP 6
BP 44
Wedstrijden (Klasse 1B)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-09-2017 | Zukertort Amstelveen | HWP Sas van Gent | 4 - 6 |
Ronde 2 | 07-10-2017 | HWP Haarlem | Zukertort Amstelveen | 6½ - 3½ |
Ronde 3 | 04-11-2017 | Zukertort Amstelveen | De Toren Arnhem | 6 - 4 |
Ronde 4 | 25-11-2017 | De Stukkenjagers | Zukertort Amstelveen | 3½ - 6½ |
Ronde 5 | 16-12-2017 | Zukertort Amstelveen | Venlo | 4½ - 5½ |
Ronde 6 | 03-02-2018 | De Pion | Zukertort Amstelveen | 5½ - 4½ |
Ronde 7 | 10-03-2018 | Paul Keres | Zukertort Amstelveen | 7 - 3 |
Ronde 8 | 07-04-2018 | Zukertort Amstelveen | UVS | 7½ - 2½ |
Ronde 9 | 21-04-2018 | DSC Delft | Zukertort Amstelveen | 5½ - 4½ |
Spelers
no. | Naam | Elo | # | + | = | Ptn. | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolhuis , R. (Ridens) | 1964 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1843 |
2 | Krudde , F. (Fitzgerald) | 2342 | 8 | 2 | 3 | 3.5 | 2273 |
3 | Strating , S. (Sybolt) | 2297 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2392 |
4 | Gisbergen van, S. (Stan) | 2294 | 9 | 4 | 4 | 6 | 2395 |
5 | Los , S. (Sander) | 2190 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2209 |
6 | Theulings , P.P. (Paul-Peter) | 2121 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1979 |
7 | Moes , W.B.G.M. (Waldemar) | 1979 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2111 |
8 | Sminia , J.D. (Jelmer) | 2164 | 7 | 2 | 3 | 3.5 | 2167 |
9 | Jacobs , F. (Florian) | 2239 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2237 |
10 | Kuling , L. (Lody) | 2250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2513 |
11 | Schegget ter, B. (Bram) | 2184 | 7 | 3 | 3 | 4.5 | 2214 |
12 | IJzermans , G. (Gijs) | 2107 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2320 |
13 | Vos , T.C. (Tjark) | 2235 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2160 |
14 | Finkenflugel , R.C. (Renzo) | 1950 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2108 |
15 | Donkers , J.R. (Joran) | 2066 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1777 |
16 | Brookes , C. (Christopher) | 2223 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2021 |
17 | Stolwijk , C. (Colin) | 2223 | 9 | 3 | 3 | 4.5 | 2223 |
Opgegeven Spelers
Naam | Rating | TPR |
---|---|---|
Krudde , F. (Fitzgerald) | 2342 | 2273 |
Strating , S. (Sybolt) | 2297 | 2392 |
Gisbergen van, S. (Stan) | 2294 | 2395 |
Jacobs , F. (Florian) | 2239 | 2237 |
Stolwijk , C. (Colin) | 2223 | 2223 |
Brookes , C. (Christopher) | 2223 | 2021 |
Los , S. (Sander) | 2190 | 2209 |
Vos , T.C. (Tjark) | 2235 | 2160 |
Schegget ter, B. (Bram) | 2184 | 2214 |
Sminia , J.D. (Jelmer) | 2164 | 2167 |